網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
盈富基金
即時
- 24.280
- -0.400
- (-1.621%)
更新時間: 18/06/2026 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
15:35:55 | Y B | 104,000 | 24.160 | 2,512,640 |
15:35:55 | B | 242,000 | 24.160 | 5,846,720 |
15:35:55 | Y B | 2,000 | 24.160 | 48,320 |
15:35:55 | A | 21,500 | 24.160 | 519,440 |
15:35:55 | Y A | 393,500 | 24.160 | 9,506,960 |
15:35:55 | A | 98,000 | 24.160 | 2,367,680 |
15:35:54 | A | 67,000 | 24.160 | 1,618,720 |
15:35:54 | A | 77,000 | 24.160 | 1,860,320 |
15:35:54 | A | 40,500 | 24.160 | 978,480 |
15:35:54 | A | 73,500 | 24.160 | 1,775,760 |
15:35:54 | A | 50,500 | 24.160 | 1,220,080 |
15:35:54 | A | 49,500 | 24.160 | 1,195,920 |
15:35:54 | A | 58,000 | 24.160 | 1,401,280 |
15:35:54 | A | 53,500 | 24.160 | 1,292,560 |
15:35:53 | A | 1,000 | 24.160 | 24,160 |
15:35:53 | A | 46,000 | 24.160 | 1,111,360 |
15:35:53 | A | 20,000 | 24.160 | 483,200 |
15:35:53 | A | 60,500 | 24.160 | 1,461,680 |
15:35:53 | A | 39,500 | 24.160 | 954,320 |
15:35:53 | A | 71,000 | 24.160 | 1,715,360 |
15:35:46 | A | 5,000 | 24.160 | 120,800 |
15:35:46 | A | 2,000 | 24.160 | 48,320 |
15:35:40 | A | 1,000 | 24.160 | 24,160 |
15:35:39 | A | 1,000 | 24.160 | 24,160 |
15:35:39 | B | 132,000 | 24.160 | 3,189,120 |
15:35:39 | Y B | 3,500 | 24.160 | 84,560 |
15:35:39 | B | 145,500 | 24.160 | 3,515,280 |
15:35:39 | B | 46,500 | 24.160 | 1,123,440 |
15:35:39 | B | 77,000 | 24.160 | 1,860,320 |
15:35:39 | B | 80,000 | 24.160 | 1,932,800 |
備註:
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:20/06/2026/ 15:04
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:20/06/2026/ 15:04














