網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
更新時間: 02/02/2026 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
10:52:56 | B | 2,100 | 16.170 | 33,957 |
10:52:03 | B | 3,600 | 16.180 | 58,248 |
10:50:53 | B | 700 | 16.180 | 11,326 |
10:48:55 | B | 700 | 16.180 | 11,326 |
10:46:35 | A | 500 | 16.180 | 8,090 |
10:45:48 | B | 100 | 16.180 | 1,618 |
10:44:50 | B | 800 | 16.180 | 12,944 |
10:44:14 | A | 21,000 | 16.180 | 339,780 |
10:44:13 | A | 39,000 | 16.180 | 631,020 |
10:41:47 | A | 10,700 | 16.180 | 173,126 |
10:41:34 | A | 200 | 16.180 | 3,236 |
10:41:16 | B | 5,300 | 16.180 | 85,754 |
10:41:12 | B | 9,700 | 16.180 | 156,946 |
10:38:51 | A | 2,600 | 16.200 | 42,120 |
10:38:45 | A | 100 | 16.200 | 1,620 |
10:36:59 | A | 22,000 | 16.190 | 356,180 |
10:36:59 | A | 39,000 | 16.190 | 631,410 |
10:33:00 | B | 1,200 | 16.180 | 19,416 |
10:32:56 | B | 10,000 | 16.180 | 161,800 |
10:31:49 | B | 30,000 | 16.180 | 485,400 |
10:30:03 | A | 1,200 | 16.170 | 19,404 |
10:29:49 | B | 4,000 | 16.170 | 64,680 |
10:27:31 | A | 3,000 | 16.190 | 48,570 |
10:27:16 | A | 500 | 16.180 | 8,090 |
10:26:20 | A | 500 | 16.200 | 8,100 |
10:26:12 | B | 1,500 | 16.200 | 24,300 |
10:25:06 | A | 1,400 | 16.210 | 22,694 |
10:24:03 | B | 1,500 | 16.200 | 24,300 |
10:23:40 | A | 2,000 | 16.200 | 32,400 |
10:23:19 | B | 2,000 | 16.200 | 32,400 |
宏觀ETF市場動態,從大市到投資主題表現,快速掌握投資佈局
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
實時分析價格走勢,捕捉入市信號
實時分析價格走勢,捕捉入市信號