網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
恒生中國企業
即時
- 84.700
- -0.980
- (-1.144%)
更新時間: 11/06/2026 16:49
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
*為半日數據
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
10:24:44 | A | 13,200 | 84.540 | 1,115,928 |
10:24:44 | A | 4,000 | 84.540 | 338,160 |
10:24:44 | A | 13,200 | 84.540 | 1,115,928 |
10:24:44 | A | 4,000 | 84.540 | 338,160 |
10:24:42 | A | 4,000 | 84.520 | 338,080 |
10:24:40 | A | 4,000 | 84.520 | 338,080 |
10:24:37 | A | 600 | 84.520 | 50,712 |
10:24:33 | A | 600 | 84.520 | 50,712 |
10:24:22 | B | 4,000 | 84.540 | 338,160 |
10:24:22 | A | 4,000 | 84.560 | 338,240 |
10:24:21 | B | 600 | 84.540 | 50,724 |
10:24:19 | A | 600 | 84.540 | 50,724 |
10:24:18 | B | 600 | 84.540 | 50,724 |
10:24:16 | B | 1,000 | 84.540 | 84,540 |
10:24:16 | B | 4,000 | 84.540 | 338,160 |
10:24:12 | A | 4,000 | 84.560 | 338,240 |
10:24:11 | A | 600 | 84.540 | 50,724 |
10:24:11 | A | 4,000 | 84.540 | 338,160 |
10:24:10 | B | 4,000 | 84.520 | 338,080 |
10:24:08 | A | 4,000 | 84.520 | 338,080 |
10:24:04 | B | 600 | 84.560 | 50,736 |
10:23:58 | A | 600 | 84.580 | 50,748 |
10:23:55 | B | 600 | 84.580 | 50,748 |
10:23:53 | A | 600 | 84.580 | 50,748 |
10:23:50 | B | 600 | 84.580 | 50,748 |
10:23:47 | B | 600 | 84.600 | 50,760 |
10:23:45 | A | 600 | 84.600 | 50,760 |
10:23:41 | A | 600 | 84.580 | 50,748 |
10:23:41 | B | 19,200 | 84.580 | 1,623,936 |
10:23:40 | B | 600 | 84.600 | 50,760 |
備註:
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:11/06/2026/ 16:49
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:11/06/2026/ 16:49














