網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
恒生中國企業
即時
- 89.800
- -0.140
- (-0.156%)
更新時間: 27/04/2026 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
09:45:12 | A | 21,600 | 90.060 | 1,945,296 |
09:45:12 | A | 6,800 | 90.060 | 612,408 |
09:45:10 | A | 600 | 90.040 | 54,024 |
09:45:00 | A | 35,000 | 90.000 | 3,150,000 |
09:44:59 | A | 200 | 90.000 | 18,000 |
09:44:56 | A | 200 | 90.000 | 18,000 |
09:44:53 | B | 200 | 89.980 | 17,996 |
09:44:50 | A | 200 | 90.000 | 18,000 |
09:44:47 | B | 49,400 | 90.000 | 4,446,000 |
09:44:47 | B | 3,600 | 90.000 | 324,000 |
09:44:47 | Y B | 47,000 | 90.000 | 4,230,000 |
09:44:47 | B | 200 | 90.000 | 18,000 |
09:44:47 | B | 11,600 | 90.000 | 1,044,000 |
09:44:42 | A | 200 | 90.020 | 18,004 |
09:44:42 | B | 200 | 90.000 | 18,000 |
09:44:34 | B | 2,200 | 90.040 | 198,088 |
09:44:31 | B | 2,600 | 90.040 | 234,104 |
09:44:26 | - | 49,600 | 90.060 | 4,466,976 |
09:44:22 | A | 200 | 90.040 | 18,008 |
09:44:21 | A | 1,000 | 90.020 | 90,020 |
09:44:20 | A | 200 | 90.020 | 18,004 |
09:44:15 | A | 3,200 | 90.020 | 288,064 |
09:44:14 | A | 11,000 | 90.000 | 990,000 |
09:44:10 | B | 8,400 | 89.980 | 755,832 |
09:44:09 | A | 600 | 89.980 | 53,988 |
09:44:09 | B | 2,600 | 89.980 | 233,948 |
09:44:05 | A | 200 | 89.980 | 17,996 |
09:44:05 | A | 1,000 | 89.980 | 89,980 |
09:44:05 | A | 800 | 89.980 | 71,984 |
09:44:00 | A | 1,800 | 89.960 | 161,928 |
備註:
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:28/04/2026/ 02:18
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:28/04/2026/ 02:18














