網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
恒生中國企業
即時
- 89.940
- +0.560
- (+0.627%)
更新時間: 24/04/2026 18:00
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
15:38:22 | A | 400 | 89.900 | 35,960 |
15:38:21 | A | 200 | 89.900 | 17,980 |
15:38:20 | A | 400 | 89.900 | 35,960 |
15:38:20 | A | 200 | 89.900 | 17,980 |
15:38:19 | A | 600 | 89.900 | 53,940 |
15:38:18 | A | 400 | 89.900 | 35,960 |
15:38:18 | A | 600 | 89.900 | 53,940 |
15:38:16 | A | 200 | 89.900 | 17,980 |
15:38:16 | A | 200 | 89.900 | 17,980 |
15:38:15 | A | 400 | 89.900 | 35,960 |
15:38:15 | A | 600 | 89.900 | 53,940 |
15:38:14 | A | 400 | 89.900 | 35,960 |
15:38:13 | A | 800 | 89.900 | 71,920 |
15:38:11 | A | 200 | 89.900 | 17,980 |
15:38:11 | A | 200 | 89.900 | 17,980 |
15:38:10 | A | 1,400 | 89.920 | 125,888 |
15:38:08 | A | 200 | 89.920 | 17,984 |
15:38:07 | A | 200 | 89.920 | 17,984 |
15:38:07 | A | 200 | 89.920 | 17,984 |
15:38:06 | A | 400 | 89.920 | 35,968 |
15:38:06 | A | 200 | 89.920 | 17,984 |
15:38:05 | A | 200 | 89.920 | 17,984 |
15:38:05 | A | 200 | 89.920 | 17,984 |
15:38:04 | A | 200 | 89.920 | 17,984 |
15:38:04 | A | 200 | 89.920 | 17,984 |
15:38:04 | A | 200 | 89.900 | 17,980 |
15:38:03 | A | 200 | 89.900 | 17,980 |
15:38:02 | B | 18,200 | 89.900 | 1,636,180 |
15:38:01 | A | 20,400 | 89.900 | 1,833,960 |
15:37:57 | A | 6,400 | 89.900 | 575,360 |
備註:
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:26/04/2026/ 00:28
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:26/04/2026/ 00:28














