網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
更新時間: 20/02/2026 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
13:24:09 | B | 106,600 | 5.130 | 546,858 |
13:24:05 | A | 165,000 | 5.130 | 846,450 |
13:24:05 | A | 435,000 | 5.130 | 2,231,550 |
13:24:04 | A | 400 | 5.130 | 2,052 |
13:24:04 | A | 200 | 5.130 | 1,026 |
13:24:04 | A | 120,400 | 5.130 | 617,652 |
13:24:04 | A | 479,600 | 5.130 | 2,460,348 |
13:24:04 | B | 200 | 5.130 | 1,026 |
13:24:04 | B | 200 | 5.130 | 1,026 |
13:24:04 | A | 53,800 | 5.130 | 275,994 |
13:24:04 | A | 243,600 | 5.130 | 1,249,668 |
13:24:04 | A | 115,600 | 5.130 | 593,028 |
13:24:04 | Y A | 243,600 | 5.130 | 1,249,668 |
13:24:04 | A | 120,400 | 5.130 | 617,652 |
13:24:04 | A | 479,600 | 5.130 | 2,460,348 |
13:24:04 | A | 11,400 | 5.130 | 58,482 |
13:24:04 | Y A | 345,000 | 5.130 | 1,769,850 |
13:23:57 | B | 261,000 | 5.130 | 1,338,930 |
13:23:57 | A | 3,000 | 5.135 | 15,405 |
13:23:53 | B | 106,000 | 5.130 | 543,780 |
13:23:53 | Y B | 32,400 | 5.130 | 166,212 |
13:23:53 | Y B | 208,800 | 5.130 | 1,071,144 |
13:23:53 | Y B | 350,200 | 5.130 | 1,796,526 |
13:23:45 | A | 800 | 5.135 | 4,108 |
13:23:33 | B | 404,200 | 5.135 | 2,075,567 |
13:23:30 | B | 102,400 | 5.135 | 525,824 |
13:23:30 | Y B | 186,800 | 5.135 | 959,218 |
13:23:30 | Y B | 52,200 | 5.135 | 268,047 |
13:23:23 | B | 200 | 5.135 | 1,027 |
13:23:23 | Y B | 55,800 | 5.135 | 286,533 |
宏觀ETF市場動態,從大市到投資主題表現,快速掌握投資佈局
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
實時分析價格走勢,捕捉入市信號
實時分析價格走勢,捕捉入市信號