網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
更新時間: 30/01/2026 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
10:13:36 | B | 51,900 | 12.060 | 625,914 |
10:13:36 | B | 39,900 | 12.060 | 481,194 |
10:13:36 | A | 20,100 | 12.060 | 242,406 |
10:13:36 | A | 20,600 | 12.060 | 248,436 |
10:13:36 | A | 42,400 | 12.060 | 511,344 |
10:12:18 | B | 92,200 | 12.060 | 1,111,932 |
10:12:14 | B | 8,500 | 12.060 | 102,510 |
10:12:14 | B | 114,800 | 12.060 | 1,384,488 |
10:12:14 | B | 12,600 | 12.060 | 151,956 |
10:12:05 | B | 40,000 | 12.060 | 482,400 |
10:12:05 | Y B | 6,900 | 12.060 | 83,214 |
10:11:45 | Y B | 25,000 | 12.060 | 301,500 |
10:11:43 | B | 22,500 | 12.060 | 271,350 |
10:11:43 | B | 35,500 | 12.060 | 428,130 |
10:11:43 | B | 65,600 | 12.060 | 791,136 |
10:11:22 | B | 4,000 | 12.060 | 48,240 |
10:09:20 | A | 1,600 | 12.090 | 19,344 |
10:08:33 | A | 12,600 | 12.090 | 152,334 |
10:08:33 | A | 21,300 | 12.090 | 257,517 |
10:08:25 | A | 1,000 | 12.090 | 12,090 |
10:08:08 | A | 8,700 | 12.090 | 105,183 |
10:08:06 | A | 100,700 | 12.090 | 1,217,463 |
10:07:53 | B | 400 | 12.090 | 4,836 |
10:07:38 | A | 7,100 | 12.090 | 85,839 |
10:07:38 | A | 28,300 | 12.090 | 342,147 |
10:07:29 | A | 500 | 12.090 | 6,045 |
10:06:31 | B | 104,000 | 12.070 | 1,255,280 |
10:06:27 | B | 300,000 | 12.080 | 3,624,000 |
10:05:43 | B | 124,400 | 12.060 | 1,500,264 |
10:05:43 | B | 152,300 | 12.060 | 1,836,738 |
宏觀ETF市場動態,從大市到投資主題表現,快速掌握投資佈局
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
實時分析價格走勢,捕捉入市信號
實時分析價格走勢,捕捉入市信號