網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
更新時間: 30/01/2026 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
10:17:00 | B | 6,100 | 12.240 | 74,664 |
10:16:57 | - | 35,000 | 12.260 | 429,100 |
10:16:32 | B | 600 | 12.260 | 7,356 |
10:14:33 | B | 300 | 12.290 | 3,687 |
10:13:25 | A | 1,000 | 12.310 | 12,310 |
10:08:58 | B | 6,100 | 12.290 | 74,969 |
10:07:48 | B | 6,100 | 12.290 | 74,969 |
10:07:45 | - | 84,400 | 12.300 | 1,038,120 |
10:07:10 | B | 6,100 | 12.290 | 74,969 |
10:06:42 | B | 15,200 | 12.320 | 187,264 |
10:05:48 | B | 200 | 12.320 | 2,464 |
10:05:21 | A | 1,000 | 12.350 | 12,350 |
10:02:24 | - | 300 | 12.340 | 3,702 |
10:00:25 | B | 200 | 12.360 | 2,472 |
09:54:37 | B | 6,100 | 12.360 | 75,396 |
09:52:15 | B | 800 | 12.300 | 9,840 |
09:51:32 | B | 6,100 | 12.320 | 75,152 |
09:51:23 | A | 3,200 | 12.340 | 39,488 |
09:51:05 | B | 6,100 | 12.310 | 75,091 |
09:51:02 | - | 6,100 | 12.310 | 75,091 |
09:49:31 | A | 2,600 | 12.270 | 31,902 |
09:46:59 | A | 900 | 12.270 | 11,043 |
09:44:13 | B | 24,600 | 12.210 | 300,366 |
09:43:30 | B | 1,000 | 12.130 | 12,130 |
09:43:00 | B | 18,000 | 12.110 | 217,980 |
09:42:52 | B | 1,000 | 12.200 | 12,200 |
09:42:44 | B | 13,500 | 12.220 | 164,970 |
09:42:44 | B | 8,000 | 12.230 | 97,840 |
09:42:44 | B | 16,400 | 12.230 | 200,572 |
09:42:43 | - | 18,000 | 12.270 | 220,860 |
宏觀ETF市場動態,從大市到投資主題表現,快速掌握投資佈局
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
實時分析價格走勢,捕捉入市信號
實時分析價格走勢,捕捉入市信號