網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
平安香港高息
即時
- 40.220
- +0.500
- (+1.259%)
更新時間: 16/02/2026 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
*為半日數據
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
11:58:56 | B | 700 | 40.220 | 28,154 |
11:51:48 | A | 2,300 | 40.220 | 92,506 |
11:50:19 | A | 200 | 40.180 | 8,036 |
11:26:46 | B | 1,300 | 40.200 | 52,260 |
11:21:20 | A | 500 | 40.200 | 20,100 |
11:20:56 | A | 500 | 40.200 | 20,100 |
11:19:07 | B | 1,000 | 40.200 | 40,200 |
11:09:23 | B | 1,000 | 40.200 | 40,200 |
11:09:09 | B | 1,600 | 40.220 | 64,352 |
11:06:52 | A | 2,000 | 40.240 | 80,480 |
10:45:40 | B | 500 | 40.200 | 20,100 |
10:35:49 | B | 900 | 40.180 | 36,162 |
10:35:28 | B | 400 | 40.200 | 16,080 |
10:16:46 | A | 200 | 40.200 | 8,040 |
10:16:03 | B | 1,300 | 40.160 | 52,208 |
10:11:32 | B | 200 | 40.160 | 8,032 |
10:10:19 | A | 200 | 40.200 | 8,040 |
10:06:00 | B | 300 | 40.260 | 12,078 |
10:02:40 | - | 200 | 40.260 | 8,052 |
10:01:59 | - | 500 | 40.260 | 20,130 |
09:57:05 | B | 300 | 40.040 | 12,012 |
09:56:24 | A | 100 | 40.020 | 4,002 |
09:54:45 | A | 500 | 40.000 | 20,000 |
09:46:06 | A | 600 | 40.040 | 24,024 |
09:45:51 | A | 300 | 40.040 | 12,012 |
09:41:27 | A | 500 | 39.960 | 19,980 |
09:41:26 | A | 1,000 | 39.920 | 39,920 |
09:41:25 | A | 10,000 | 39.900 | 399,000 |
09:39:40 | B | 1,000 | 39.860 | 39,860 |
09:33:59 | B | 4,000 | 39.800 | 159,200 |
備註:
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:20/02/2026/ 00:35
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:20/02/2026/ 00:35














