網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
更新時間: 30/01/2026 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
09:33:02 | A | 10,000 | 16.910 | 169,100 |
09:33:01 | A | 2,000 | 16.910 | 33,820 |
09:32:59 | A | 10,000 | 16.910 | 169,100 |
09:32:59 | A | 400 | 16.910 | 6,764 |
09:32:58 | A | 5,000 | 16.910 | 84,550 |
09:32:57 | A | 1,000 | 16.910 | 16,910 |
09:32:56 | A | 3,100 | 16.910 | 52,421 |
09:32:56 | A | 26,900 | 16.910 | 454,879 |
09:32:56 | A | 10,000 | 16.910 | 169,100 |
09:32:56 | A | 1,100 | 16.910 | 18,601 |
09:32:55 | A | 2,000 | 16.910 | 33,820 |
09:32:54 | A | 850 | 16.920 | 14,382 |
09:32:54 | A | 450 | 16.910 | 7,610 |
09:32:51 | A | 1,550 | 16.910 | 26,211 |
09:32:51 | Y A | 1,000 | 16.910 | 16,910 |
09:32:49 | A | 150 | 16.910 | 2,537 |
09:32:47 | A | 400 | 16.910 | 6,764 |
09:32:47 | A | 750 | 16.910 | 12,683 |
09:32:47 | Y B | 300 | 16.900 | 5,070 |
09:32:44 | A | 1,000 | 16.910 | 16,910 |
09:32:43 | A | 5,000 | 16.910 | 84,550 |
09:32:41 | A | 1,000 | 16.910 | 16,910 |
09:32:41 | B | 450 | 16.890 | 7,601 |
09:32:41 | B | 11,000 | 16.900 | 185,900 |
09:32:40 | A | 3,000 | 16.910 | 50,730 |
09:32:37 | B | 100 | 16.890 | 1,689 |
09:32:36 | A | 100 | 16.910 | 1,691 |
09:32:31 | A | 500 | 16.910 | 8,455 |
09:32:31 | - | 2,000 | 16.900 | 33,800 |
09:32:29 | A | 450 | 16.900 | 7,605 |
宏觀ETF市場動態,從大市到投資主題表現,快速掌握投資佈局
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
實時分析價格走勢,捕捉入市信號
實時分析價格走勢,捕捉入市信號