網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
XL二南三星
美元櫃台科技
即時
- 67.200
- -15.800
- (-19.036%)
更新時間: 17/07/2026 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
13:14:35 | B | 2,600 | 66.700 | 173,420 |
13:14:35 | B | 100 | 66.700 | 6,670 |
13:14:35 | B | 7,200 | 66.700 | 480,240 |
13:14:35 | A | 5,400 | 66.700 | 360,180 |
13:14:35 | A | 10,000 | 66.680 | 666,800 |
13:14:35 | A | 800 | 66.660 | 53,328 |
13:14:35 | A | 400 | 66.640 | 26,656 |
13:14:33 | B | 100 | 66.620 | 6,662 |
13:14:33 | A | 400 | 66.660 | 26,664 |
13:14:32 | B | 200 | 66.620 | 13,324 |
13:14:32 | A | 100 | 66.620 | 6,662 |
13:14:32 | Y A | 1,800 | 66.620 | 119,916 |
13:14:32 | A | 100 | 66.620 | 6,662 |
13:14:26 | B | 100 | 66.600 | 6,660 |
13:14:26 | A | 400 | 66.620 | 26,648 |
13:14:19 | A | 400 | 66.620 | 26,648 |
13:14:16 | B | 600 | 66.640 | 39,984 |
13:14:16 | B | 200 | 66.660 | 13,332 |
13:14:16 | A | 7,400 | 66.660 | 493,284 |
13:14:15 | A | 100 | 66.680 | 6,668 |
13:14:15 | B | 100 | 66.620 | 6,662 |
13:14:15 | A | 400 | 66.660 | 26,664 |
13:14:14 | B | 1,900 | 66.580 | 126,502 |
13:14:14 | B | 1,000 | 66.600 | 66,600 |
13:14:14 | A | 200 | 66.620 | 13,324 |
13:14:14 | A | 200 | 66.600 | 13,320 |
13:14:14 | A | 100 | 66.600 | 6,660 |
13:14:14 | A | 100 | 66.580 | 6,658 |
13:14:14 | A | 25,100 | 66.560 | 1,670,656 |
13:14:14 | A | 700 | 66.540 | 46,578 |
備註:
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:19/07/2026/ 00:11
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:19/07/2026/ 00:11














