網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
更新時間: 05/03/2026 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
賣空金額
2.05百萬
較上日
+84.00萬 (+69.42%)
較5天平均
+94.00萬 (+84.68%)
賣空佔成交金額
39.832%
上日佔比
43.093%
日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 | 賣空金額比5天平均值 | 股票成交金額 | 賣空佔成交金額(%) | 主板總賣空金額 | 賣空佔總賣空金額(%) |
05/03/2026 | 17,050 | 2.05百萬 | 1.11百萬 | +94.43萬 | 5.15百萬 | 39.832% | 514.58億 | 0.004% |
04/03/2026 | 10,450 | 1.21百萬 | 1.14百萬 | +7.23萬 | 2.81百萬 | 43.093% | 662.15億 | 0.002% |
03/03/2026 | 4,400 | 52.33萬 | 1.29百萬 | -76.47萬 | 4.89百萬 | 10.693% | 687.40億 | 0.001% |
02/03/2026 | 6,550 | 78.49萬 | 1.81百萬 | -1.03百萬 | 2.50百萬 | 31.435% | 867.33億 | 0.001% |
27/02/2026 | 8,050 | 96.05萬 | 1.70百萬 | -74.16萬 | 2.71百萬 | 35.461% | 592.17億 | 0.002% |
26/02/2026 | 18,450 | 2.22百萬 | 1.53百萬 | +68.74萬 | 7.20百萬 | 30.754% | 433.12億 | 0.005% |
25/02/2026 | 16,550 | 1.96百萬 | 1.19百萬 | +76.19萬 | 6.79百萬 | 28.809% | 411.26億 | 0.005% |
24/02/2026 | 27,150 | 3.15百萬 | 1.00百萬 | +2.15百萬 | 8.97百萬 | 35.170% | 430.57億 | 0.007% |
23/02/2026 | 1,950 | 22.56萬 | 44.85萬 | -22.30萬 | 73.62萬 | 30.641% | 323.49億 | 0.001% |
20/02/2026 | 800 | 9.15萬 | 40.46萬 | -31.31萬 | 35.69萬 | 25.639% | 394.86億 | 0.000% |
13/02/2026 | 4,750 | 54.36萬 | 43.02萬 | +11.34萬 | 1.31百萬 | 41.450% | 457.66億 | 0.001% |
12/02/2026 | 8,650 | 99.80萬 | 35.29萬 | +64.51萬 | 1.64百萬 | 60.808% | 336.27億 | 0.003% |
11/02/2026 | 3,350 | 38.41萬 | 18.45萬 | +19.95萬 | 56.51萬 | 67.967% | 339.91億 | 0.001% |
10/02/2026 | 50 | 5,765.00 | 50.06萬 | -49.49萬 | 95.92萬 | 0.601% | 344.49億 | 0.000% |
09/02/2026 | 1,900 | 21.96萬 | 79.22萬 | -57.26萬 | 1.47百萬 | 14.978% | 368.07億 | 0.001% |
06/02/2026 | 1,400 | 15.69萬 | 97.17萬 | -81.48萬 | 1.07百萬 | 14.687% | 477.64億 | 0.000% |
05/02/2026 | 1,400 | 15.62萬 | 1.37百萬 | -1.21百萬 | 95.88萬 | 16.289% | 650.73億 | 0.000% |
03/02/2026 | 17,450 | 1.96百萬 | 1.47百萬 | +48.98萬 | 3.76百萬 | 52.257% | 550.56億 | 0.004% |
02/02/2026 | 13,250 | 1.46百萬 | 1.15百萬 | +31.50萬 | 2.75百萬 | 53.311% | 541.54億 | 0.003% |
30/01/2026 | 10,200 | 1.12百萬 | 1.14百萬 | -2.61萬 | 5.92百萬 | 18.860% | 490.35億 | 0.002% |
29/01/2026 | 19,000 | 2.13百萬 | 1.46百萬 | +67.11萬 | 5.99百萬 | 35.524% | 399.20億 | 0.005% |
28/01/2026 | 6,200 | 70.21萬 | 1.27百萬 | -56.69萬 | 4.93百萬 | 14.253% | 598.67億 | 0.001% |
27/01/2026 | 2,950 | 33.28萬 | 1.15百萬 | -81.59萬 | 1.24百萬 | 26.787% | 292.31億 | 0.001% |
26/01/2026 | 12,450 | 1.44百萬 | 1.17百萬 | +27.03萬 | 2.81百萬 | 51.097% | 374.33億 | 0.004% |
23/01/2026 | 23,450 | 2.68百萬 | 1.00百萬 | +1.68百萬 | 4.43百萬 | 60.500% | 329.63億 | 0.008% |
21/01/2026 | 10,700 | 1.19百萬 | 47.09萬 | +72.10萬 | 3.27百萬 | 36.422% | 415.46億 | 0.003% |
20/01/2026 | 900 | 10.06萬 | 38.75萬 | -28.69萬 | 1.93百萬 | 5.206% | 329.52億 | 0.000% |
19/01/2026 | 3,750 | 42.26萬 | 40.81萬 | +1.45萬 | 2.21百萬 | 19.085% | 272.23億 | 0.002% |
16/01/2026 | 5,500 | 60.74萬 | 34.62萬 | +26.12萬 | 1.58百萬 | 38.494% | 324.37億 | 0.002% |
15/01/2026 | 300 | 3.21萬 | 23.22萬 | -20.01萬 | 6.95百萬 | 0.462% | 350.78億 | 0.000% |
14/01/2026 | 7,100 | 77.50萬 | 25.08萬 | +52.42萬 | 2.80千萬 | 2.764% | 428.96億 | 0.002% |
13/01/2026 | 1,900 | 20.36萬 | 15.19萬 | +5.17萬 | 6.22百萬 | 3.275% | 426.43億 | 0.000% |
12/01/2026 | 1,050 | 11.27萬 | 61.60萬 | -50.33萬 | 1.03千萬 | 1.094% | 427.92億 | 0.000% |
09/01/2026 | 350 | 3.75萬 | 61.95萬 | -58.20萬 | 2.47百萬 | 1.523% | 319.03億 | 0.000% |
07/01/2026 | 1,200 | 12.53萬 | 61.30萬 | -48.77萬 | 76.43萬 | 16.392% | 397.72億 | 0.000% |
06/01/2026 | 2,700 | 28.02萬 | 1.16百萬 | -88.15萬 | 1.85百萬 | 15.180% | 419.83億 | 0.001% |
05/01/2026 | 24,800 | 2.52百萬 | 1.27百萬 | +1.25百萬 | 3.71百萬 | 67.963% | 545.41億 | 0.005% |
備註
資料更新時間為: 05/03/2026 16:35
*為半日數據