網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
| 代號 | 名稱 | 貨幣 | 按盤價 | 今日升跌 | 成交金額 | 市值 | 1分鐘圖 |
| VIS | Vanguard Industrials ETF | USD | 299.750 盤後300.090 | +0.926% +0.113% | 1.32千萬 2.34萬 | 63.28億 | |
| BOTZ | Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | USD | 35.960 盤後36.150 | +1.697% +0.528% | 1.32千萬 2.35百萬 | 30.45億 | |
| QDTE | Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | USD | 34.380 盤後34.410 | +1.386% +0.087% | 1.32千萬 29.36萬 | 9.33億 | |
| HELO | JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | USD | 66.290 盤後66.250 | +0.791% -0.060% | 1.32千萬 7,359.11 | 35.37億 | |
| GLL | Proshares Ultrashort Gold | USD | 25.830 盤後25.870 | -0.232% +0.155% | 1.32千萬 4.05萬 | 7.21千萬 | |
| SLVP | iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF | USD | 34.010 盤後34.330 | +3.342% +0.941% | 1.32千萬 7.75萬 | 7.27億 | |
| CGCB | Capital Group Core | USD | 26.610 盤後26.610 | -0.150% 0.000% | 1.32千萬 2,873.38 | 35.59億 | |
| IXN | iShares Global Tech ETF | USD | 104.310 盤後103.100 | +1.995% -1.160% | 1.33千萬 1.25萬 | 63.87億 | |
| BTCI | NEOS Bitcoin High Income ETF | USD | 45.250 盤後45.480 | +3.358% +0.508% | 1.33千萬 12.53萬 | 8.70億 | |
| IYH | iShares US Healthcare ETF | USD | 64.980 盤後65.100 | +0.744% +0.185% | 1.34千萬 1.15萬 | 35.38億 | |
| HGER | Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | USD | 24.600 盤後24.620 | -0.041% +0.081% | 1.34千萬 5,223.24 | 12.78億 | |
| GLTR | abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF 創52周高 | USD | 203.010 盤後203.010 | +1.171% 0.000% | 1.35千萬 6.71萬 | 24.58億 | |
| BSCV | Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust Invesco BulletShares 2031 | USD | 16.725 盤後16.725 | -0.149% 0.000% | 1.35千萬 1,772.85 | 14.35億 | |
| FDL | First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | USD | 44.050 盤後44.390 | -0.227% +0.772% | 1.35千萬 2.02萬 | 60.77億 | |
| IJJ | iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | USD | 133.120 盤後133.120 | +0.415% 0.000% | 1.37千萬 1.47萬 | 80.14億 | |
| SLYV | State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | USD | 92.980 盤後92.980 | -0.054% 0.000% | 1.38千萬 4,826.60 | 42.01億 | |
| LVHI | Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF | USD | 36.640 盤後36.880 | +0.742% +0.655% | 1.38千萬 1.55萬 | 36.92億 | |
| DSI | iShares ESG MSCI KLD 400 ETF | USD | 128.640 盤後128.640 | +1.061% 0.000% | 1.39千萬 2.88萬 | 50.28億 | |
| FBCG | Fidelity Blue Chip Growth ETF | USD | 54.610 盤後54.530 | +1.449% -0.146% | 1.39千萬 8,078.35 | 52.23億 | |
| CGXU | Capital Group International Focus Equity ETF | USD | 30.230 盤後30.230 | +1.104% 0.000% | 1.39千萬 61.09萬 | 43.58億 |
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 19/12/2025 19:59:56