25,235.41
-393.47
(-1.54%)
25,251
-402
(-1.57%)
高水16
8,757.93
-159.77
(-1.79%)
5,402.51
-95.91
(-1.74%)
2,015.28億
3,824.81
-43.11
(-1.115%)
4,497.55
-54.51
(-1.197%)
12,914.67
-197.42
(-1.506%)
2,587.14
-38.09
(-1.45%)
86,333.3200
-98.7600
(-0.114%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

24
一月
啟德體育館|BLACKPINK WOLD TOUR <DEADLIE> IN HONG ONG 啟德體育館|BLACKPINK WOLD TOUR <DEADLIE> IN HONG ONG
啟德體育館|BLACKPINK WOLD TOUR IN HONG ONG
推介度:
24/01/2026 - 25/01/2026
23
一月
啟德體育園|Disney On Ice presents Magic In the Stars 啟德體育園|Disney On Ice presents Magic In the Stars
啟德體育園|Disney On Ice presents Magic In the Stars
推介度:
23/01/2026 - 25/01/2026

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
10/12/202511月 0.30% 0.30% (合乎預期)
13/11/202510月 0.50% 0.30% (高於預期)
10/10/20259月 0.50% 0.10% (高於預期)
11/09/20258月 -0.20% -0.10% (低於預期)
13/08/20257月 0.30% 0.20% (高於預期)
10/07/20256月 -0.10% -0.10% (合乎預期)
11/06/20255月 -0.10% 0.20% (低於預期)
14/05/20254月 0.30% 0.30% (合乎預期)
10/04/20253月 0.40% 0.20% (高於預期)
12/03/20252月 0.20% -0.10% (高於預期)
13/02/20251月 0.30% 0.30% (合乎預期)
16/01/202512月 0.40% 0.40% (合乎預期)
11/12/202411月 0.30% 0.20% (高於預期)
13/11/202410月 0.40% 0.00% (高於預期)
10/10/20249月 0.30% -0.30% (高於預期)
12/09/20248月 -0.20% 0.00% (低於預期)
13/08/20247月 0.50% 0.30% (高於預期)
10/07/20246月 0.20% 0.40% (低於預期)
12/06/20245月 0.70% 0.50% (高於預期)
14/05/20244月 0.50% 0.30% (高於預期)
10/04/20243月 0.20% 0.30% (低於預期)
12/03/20242月 0.20% 0.10% (高於預期)
13/02/20241月 0.00% 0.10% (低於預期)
16/01/202412月 0.30% 0.00% (高於預期)
12/12/202311月 0.30% 0.20% (高於預期)
13/11/202310月 -0.30% 0.00% (低於預期)
12/10/20239月 -0.20% 0.10% (低於預期)
13/09/20238月 0.30% 0.20% (高於預期)
10/08/20237月 0.10% 0.20% (低於預期)
12/07/20236月 -0.10% 0.20% (低於預期)
12/06/20235月 -0.70% -0.20% (低於預期)
15/05/20234月 0.30% 0.00% (高於預期)
12/04/20233月 0.10% 0.00% (高於預期)
10/03/20232月 -0.30% -0.30% (合乎預期)
10/02/20231月 0.00% 0.30% (低於預期)
16/01/202312月 0.70% 0.40% (高於預期)
12/12/202211月 0.80% 0.50% (高於預期)
11/11/202210月 0.80% 0.70% (高於預期)
13/10/20229月 1.00% 0.30% (高於預期)
13/09/20228月 0.20% 0.30% (低於預期)
10/08/20227月 0.70% 0.40% (高於預期)
12/07/20226月 0.90% 0.60% (高於預期)
10/06/20225月 0.10% 0.60% (低於預期)
16/05/20224月 1.30% 0.70% (高於預期)
12/04/20223月 0.90% 0.90% (合乎預期)
10/03/20222月 0.90% 0.60% (高於預期)
10/02/20221月 0.80% 0.40% (高於預期)
14/01/202212月 0.00% 0.30% (低於預期)
10/12/202111月 0.70% 0.40% (高於預期)
11/11/202110月 1.40% 0.40% (高於預期)
12/10/20219月 0.30% 0.20% (高於預期)
13/09/20218月 0.10% 0.30% (低於預期)
12/08/20217月 1.10% 0.50% (高於預期)
12/07/20216月 0.60% 0.60% (合乎預期)
10/06/20215月 0.80% 0.50% (高於預期)
17/05/20214月 0.90% 0.50% (高於預期)
12/04/20213月 1.00% 0.40% (高於預期)
11/03/20212月 0.60% 0.50% (高於預期)
10/02/20211月 0.50% 0.40% (高於預期)
14/01/202112月 0.50% 0.20% (高於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
16/12/2025 17:00
前值
53.60
市場預測
53.30
即將公佈
16/12/2025 17:00
前值
52.80
市場預測
52.60
10年國債孳息率
4.18%
3個月國債孳息率
3.65%
10年-3個月國債孳息率
0.53%
更新:15/12/2025 15:54
1,475.8300
+8.3500
+0.569%
31.4573
+0.1286
+0.410%
9.2992
+0.0170
+0.183%
更新:16/12/2025 16:45
4,282.9500
-20.9800
-0.487%
63.1332
-0.7715
-1.207%
更新:16/12/2025 16:45
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處