25,465.60
-251.16
(-0.98%)
25,481
+120
(+0.47%)
高水15
8,671.48
-28.07
(-0.32%)
4,978.08
-49.56
(-0.99%)
2,465.42億
4,095.45
-33.65
(-0.815%)
4,669.14
-18.42
(-0.393%)
14,280.78
-94.09
(-0.655%)
2,599.60
-9.02
(-0.35%)
72,625.9100
+1,413.9600
(1.986%)
公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
19/03/20261月即將公佈 72.50萬
20/02/202611月 75.80萬--
20/02/202612月 74.50萬 73.00萬 (高於預期)
13/01/20269月 73.80萬 70.80萬 (高於預期)
13/01/202610月 65.60萬 71.50萬 (低於預期)
24/09/20258月 80.00萬 65.00萬 (高於預期)
25/08/20257月 66.40萬 63.00萬 (高於預期)
24/07/20256月 65.60萬 65.00萬 (高於預期)
25/06/20255月 62.30萬 69.30萬 (低於預期)
23/05/20254月 72.20萬 69.50萬 (高於預期)
23/04/20253月 67.00萬 68.50萬 (低於預期)
25/03/20252月 67.40萬 68.00萬 (低於預期)
26/02/20251月 66.40萬 68.00萬 (低於預期)
27/01/202512月 73.40萬 67.20萬 (高於預期)
23/12/202411月 67.40萬 66.90萬 (高於預期)
26/11/202410月 61.50萬 72.50萬 (低於預期)
24/10/20249月 72.60萬 72.00萬 (高於預期)
25/09/20248月 70.90萬 70.00萬 (高於預期)
23/08/20247月 75.10萬 62.30萬 (高於預期)
24/07/20246月 66.80萬 64.00萬 (高於預期)
26/06/20245月 62.10萬 63.30萬 (低於預期)
23/05/20244月 69.80萬 67.80萬 (高於預期)
23/04/20243月 66.50萬 66.90萬 (低於預期)
25/03/20242月 63.70萬 67.50萬 (低於預期)
26/02/20241月 66.40萬 68.40萬 (低於預期)
25/01/202412月 65.10萬 64.90萬 (高於預期)
22/12/202311月 61.50萬 69.00萬 (低於預期)
27/11/202310月 67.90萬 72.30萬 (低於預期)
25/10/20239月 71.90萬 68.00萬 (高於預期)
26/09/20238月 67.60萬 69.80萬 (低於預期)
23/08/20237月 73.90萬 70.30萬 (高於預期)
26/07/20236月 68.40萬 72.50萬 (低於預期)
27/06/20235月 71.50萬 67.50萬 (高於預期)
23/05/20234月 68.00萬 66.50萬 (高於預期)
25/04/20233月 65.60萬 63.20萬 (高於預期)
23/03/20232月 62.30萬 65.00萬 (低於預期)
24/02/20231月 64.80萬 62.00萬 (高於預期)
26/01/202312月 62.20萬 61.20萬 (高於預期)
23/12/202211月 58.20萬 60.00萬 (低於預期)
23/11/202210月 58.90萬 57.00萬 (高於預期)
26/10/20229月 60.30萬 58.00萬 (高於預期)
27/09/20228月 64.60萬 50.00萬 (高於預期)
23/08/20227月 54.30萬 57.50萬 (低於預期)
26/07/20226月 57.10萬 65.90萬 (低於預期)
24/06/20225月 63.60萬 59.00萬 (高於預期)
24/05/20224月 61.90萬 75.00萬 (低於預期)
26/04/20223月 70.70萬 76.80萬 (低於預期)
23/03/20222月 79.00萬 81.00萬 (低於預期)
24/02/20221月 83.10萬 80.20萬 (高於預期)
26/01/202212月 83.90萬 76.00萬 (高於預期)
23/12/202111月 75.60萬 77.00萬 (低於預期)
24/11/202110月 67.10萬 80.00萬 (低於預期)
26/10/20219月 73.20萬 75.90萬 (低於預期)
24/09/20218月 68.60萬 71.50萬 (低於預期)
24/08/20217月 72.60萬 69.70萬 (高於預期)
26/07/20216月 71.40萬 80.00萬 (低於預期)
23/06/20215月 74.00萬 86.50萬 (低於預期)
25/05/20214月 80.90萬 95.00萬 (低於預期)
23/04/20213月 88.10萬 88.50萬 (低於預期)
23/03/20212月 76.80萬 87.00萬 (低於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
16/03/2026 08:01
前值
0.00%
市場預測
--
即將公佈
16/03/2026 08:01
前值
0.00%
市場預測
--
10年國債孳息率
4.28%
3個月國債孳息率
3.72%
10年-3個月國債孳息率
0.56%
更新:13/03/2026 16:15
0.7899
-0.0058
-0.729%
1.3711
-0.0097
-0.699%
9.4468
-0.0294
-0.310%
更新:16/03/2026 07:50
4,976.3000
-41.6600
-0.830%
79.7370
-0.8232
-1.022%
更新:16/03/2026 07:50
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處