網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。
公佈日期 | 統計期 | 公佈值 | 市場預測 |
30/12/2024 | 12月 | 即將公佈 | 43.00 |
27/11/2024 | 11月 | 40.20 | 45.00 (低於預期) |
31/10/2024 | 10月 | 41.60 | 47.00 (低於預期) |
30/09/2024 | 9月 | 46.60 | 46.00 (高於預期) |
30/08/2024 | 8月 | 46.10 | 44.80 (高於預期) |
31/07/2024 | 7月 | 45.30 | 45.00 (高於預期) |
28/06/2024 | 6月 | 47.40 | 40.00 (高於預期) |
31/05/2024 | 5月 | 35.40 | 41.50 (低於預期) |
30/04/2024 | 4月 | 37.90 | 45.00 (低於預期) |
28/03/2024 | 3月 | 41.40 | 46.00 (低於預期) |
29/02/2024 | 2月 | 44.00 | 48.00 (低於預期) |
31/01/2024 | 1月 | 46.00 | 48.00 (低於預期) |
29/12/2023 | 12月 | 47.20 | 50.00 (低於預期) |
30/11/2023 | 11月 | 55.80 | 46.00 (高於預期) |
31/10/2023 | 10月 | 44.00 | 45.00 (低於預期) |
29/09/2023 | 9月 | 44.10 | 47.60 (低於預期) |
31/08/2023 | 8月 | 48.70 | 44.20 (高於預期) |
31/07/2023 | 7月 | 42.80 | 43.40 (低於預期) |
30/06/2023 | 6月 | 41.50 | 43.80 (低於預期) |
31/05/2023 | 5月 | 40.40 | 47.20 (低於預期) |
28/04/2023 | 4月 | 48.60 | 43.60 (高於預期) |
31/03/2023 | 3月 | 43.80 | 43.00 (高於預期) |
28/02/2023 | 2月 | 43.60 | 45.50 (低於預期) |
31/01/2023 | 1月 | 44.30 | 45.10 (低於預期) |
30/12/2022 | 12月 | 45.10 | 40.00 (高於預期) |
30/11/2022 | 11月 | 37.90 | 47.00 (低於預期) |
31/10/2022 | 10月 | 45.90 | 47.30 (低於預期) |
30/09/2022 | 9月 | 46.40 | 51.80 (低於預期) |
31/08/2022 | 8月 | 51.90 | 52.10 (低於預期) |
29/07/2022 | 7月 | 51.40 | 55.00 (低於預期) |
30/06/2022 | 6月 | 54.70 | 58.00 (低於預期) |
31/05/2022 | 5月 | 58.50 | 55.10 (高於預期) |
29/04/2022 | 4月 | 56.30 | 62.00 (低於預期) |
31/03/2022 | 3月 | 61.90 | 57.00 (高於預期) |
28/02/2022 | 2月 | 58.70 | 62.00 (低於預期) |
31/01/2022 | 1月 | 65.40 | 62.00 (高於預期) |
30/12/2021 | 12月 | 64.50 | 62.00 (高於預期) |
30/11/2021 | 11月 | 64.20 | 67.00 (低於預期) |
29/10/2021 | 10月 | 68.30 | 63.50 (高於預期) |
30/09/2021 | 9月 | 66.20 | 65.00 (高於預期) |
31/08/2021 | 8月 | 66.40 | 68.00 (低於預期) |
30/07/2021 | 7月 | 71.00 | 64.10 (高於預期) |
30/06/2021 | 6月 | 66.10 | 70.00 (低於預期) |
28/05/2021 | 5月 | 71.30 | 68.00 (高於預期) |
30/04/2021 | 4月 | 70.80 | 65.30 (高於預期) |
31/03/2021 | 3月 | 65.00 | 61.00 (高於預期) |
26/02/2021 | 2月 | 61.80 | 61.00 (高於預期) |
29/01/2021 | 1月 | 64.50 | 58.50 (高於預期) |
30/12/2020 | 12月 | 59.50 | 56.00 (高於預期) |
30/11/2020 | 11月 | 59.30 | 59.00 (高於預期) |
30/10/2020 | 10月 | 60.20 | 58.00 (高於預期) |
30/09/2020 | 9月 | 62.70 | 52.00 (高於預期) |
28/08/2020 | 8月 | 50.70 | 52.60 (低於預期) |
31/07/2020 | 7月 | 51.40 | 44.50 (高於預期) |
30/06/2020 | 6月 | 37.30 | 45.00 (低於預期) |
29/05/2020 | 5月 | 31.50 | 40.00 (低於預期) |
30/04/2020 | 4月 | 34.90 | 37.70 (低於預期) |
31/03/2020 | 3月 | 47.40 | 40.00 (高於預期) |
28/02/2020 | 2月 | 50.10 | 46.00 (高於預期) |
31/01/2020 | 1月 | 43.90 | 49.00 (低於預期) |
30/12/2019 | 12月 | 48.10 | 48.00 (高於預期) |
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
備註
經濟數據公佈日期以香港時間計算。