24,312.16
-181.79
(-0.74%)
24,260
-3
(-0.01%)
低水52
8,144.03
-96.02
(-1.17%)
4,669.07
+10.42
(+0.22%)
2,704.12億
4,108.08
+16.19
(+0.396%)
4,931.39
+47.16
(+0.966%)
15,880.95
+205.70
(+1.312%)
2,872.72
+11.11
(+0.39%)
64,937.5300
-737.4900
(-1.123%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

01
八月
尖沙咀K11 MUSEA |全新「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展  8月1日登陸尖沙咀  全球首座CHIIKAWA巨型迴旋木馬裝置藝術座落維港海濱 尖沙咀K11 MUSEA |全新「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展  8月1日登陸尖沙咀  全球首座CHIIKAWA巨型迴旋木馬裝置藝術座落維港海濱
尖沙咀K11 MUSEA |全新「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展 8月1日登陸尖沙咀 ...
推介度:
01/08/2026 - 06/09/2026
11
六月
尖沙咀香港太空館|「駿馬之旅.文藝傳承」光影表演 尖沙咀香港太空館|「駿馬之旅.文藝傳承」光影表演
尖沙咀香港太空館|「駿馬之旅.文藝傳承」光影表演
推介度:
11/06/2026 - 24/06/2026

概要

中央銀行議息會決定官方指標利率,其結果對貨幣市場有高度的關聯性,故議息公佈當日匯市的波動會比較大。一般而言,商議加息會由中央銀行負責,但是不同國家地區有不同的決定方法。香港特區政府就沒有參與利率的決定,由商業銀行自行決定。

公佈日期 公佈值 市場預測 比前值
18/06/2026即將公佈 3.75%--
30/04/2026 3.75% 3.75% (合乎預期) 0.00%
19/03/2026 3.75% 3.75% (合乎預期) 0.00%
29/01/2026 3.75% 3.75% (合乎預期) 0.00%
11/12/2025 3.75% 3.75% (合乎預期) -0.25%
30/10/2025 4.00% 4.00% (合乎預期) -0.25%
18/09/2025 4.25% 4.25% (合乎預期) -0.25%
31/07/2025 4.50% 4.50% (合乎預期) 0.00%
19/06/2025 4.50% 4.50% (合乎預期) 0.00%
08/05/2025 4.50% 4.50% (合乎預期) 0.00%
20/03/2025 4.50% 4.50% (合乎預期) 0.00%
20/03/2025 4.50% 4.50% (合乎預期) 0.00%
30/01/2025 4.50% 4.50% (合乎預期) 0.00%
19/12/2024 4.50% 4.50% (合乎預期) -0.25%
19/12/2024 4.50% 4.50% (合乎預期) 0.00%
08/11/2024 5.00% 4.75% (高於預期) 0.00%
08/11/2024 4.75% 4.75% (合乎預期) -0.25%
19/09/2024 5.00% 5.25% (低於預期) -0.50%
01/08/2024 5.50% 5.50% (合乎預期) 0.00%
13/06/2024 5.50% 5.50% (合乎預期) 0.00%
02/05/2024 5.50% 5.50% (合乎預期) 0.00%
21/03/2024 5.50% 5.50% (合乎預期) 0.00%
01/02/2024 5.50% 5.50% (合乎預期) 0.00%
14/12/2023 5.50% 5.50% (合乎預期) 0.00%
02/11/2023 5.50% 5.50% (合乎預期) 0.00%
21/09/2023 5.50% 5.50% (合乎預期) 0.00%
27/07/2023 5.50% 5.50% (合乎預期) +0.25%
15/06/2023 5.25% 5.25% (合乎預期) 0.00%
04/05/2023 5.25% 5.25% (合乎預期) +0.25%
23/03/2023 5.00% 5.00% (合乎預期) +0.25%
02/02/2023 4.75% 4.75% (合乎預期) +0.25%
15/12/2022 4.50% 4.50% (合乎預期) +0.50%
03/11/2022 4.00% 4.00% (合乎預期) +0.75%
22/09/2022 3.25% 3.25% (合乎預期) +0.75%
28/07/2022 2.50% 2.50% (合乎預期) +0.75%
16/06/2022 1.75% 1.50% (高於預期) +0.75%
05/05/2022 1.00% 1.00% (合乎預期) +0.50%
17/03/2022 0.50% 0.50% (合乎預期) +0.25%
27/01/2022 0.25% 0.25% (合乎預期) 0.00%
16/12/2021 0.25% 0.25% (合乎預期) 0.00%
04/11/2021 0.25% 0.25% (合乎預期) 0.00%
23/09/2021 0.25% 0.25% (合乎預期) 0.00%
29/07/2021 0.25% 0.25% (合乎預期) 0.00%
17/06/2021 0.25% 0.25% (合乎預期) 0.00%
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
17/06/2026 19:00
前值
10.80%
市場預測
--
即將公佈
17/06/2026 20:30
前值
0.50%
市場預測
0.60%
10年國債孳息率
4.43%
3個月國債孳息率
3.79%
10年-3個月國債孳息率
0.64%
更新:16/06/2026 16:15
32.5900
+0.1060
+0.326%
9.3840
+0.0259
+0.276%
1,514.7000
+3.7400
+0.248%
更新:17/06/2026 18:35
4,327.6900
-3.5200
-0.081%
69.8424
-0.0558
-0.080%
更新:17/06/2026 18:35
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處