19,064.29
-176.60
(-0.92%)
18,971
-144
(-0.75%)
低水93
6,898.15
-80.82
(-1.16%)
4,260.82
-50.72
(-1.18%)
1,446.98億
3,168.52
-42.87
(-1.335%)
3,732.48
-47.40
(-1.254%)
9,795.94
-180.06
(-1.805%)
2,026.27
-23.97
(-1.17%)
94,556.7600
-169.3400
(-0.179%)
概要

失業率(Unemployment Rate)反映該國家或地區勞動力市場中沒有工作但正在找尋工作的人數與勞動人口的比率。失業率高企會令生產的總量下降,同時工作人口減少會令更多人面臨經濟困難,減低消費意欲,阻礙經濟發展。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
10/01/202512月即將公佈 2.80%
05/12/202411月 2.60% 2.70% (低於預期)
05/11/202410月 2.50% 2.50% (合乎預期)
04/10/20249月 2.50% 2.40% (高於預期)
05/09/20248月 2.40% 2.40% (合乎預期)
06/08/20247月 2.30% 2.30% (合乎預期)
04/07/20246月 2.30% 2.20% (高於預期)
06/06/20245月 2.30% 2.30% (合乎預期)
07/05/20244月 2.30% 2.30% (合乎預期)
08/04/20243月 2.40% 2.30% (高於預期)
07/03/20242月 2.40% 2.40% (合乎預期)
07/02/20241月 2.50% 2.50% (合乎預期)
09/01/202412月 2.30% 2.30% (合乎預期)
07/12/202311月 2.10% 2.10% (合乎預期)
07/11/202310月 2.00% 2.10% (低於預期)
06/10/20239月 2.00% 2.00% (合乎預期)
07/09/20238月 2.00% 1.90% (高於預期)
07/08/20237月 1.90% 1.90% (合乎預期)
07/07/20236月 1.90% 1.80% (高於預期)
07/06/20235月 1.90% 1.90% (合乎預期)
05/05/20234月 2.00% 1.90% (高於預期)
06/04/20233月 2.00% 2.00% (合乎預期)
07/03/20232月 2.10% 2.10% (合乎預期)
07/02/20231月 2.20% 2.20% (合乎預期)
09/01/202312月 2.10% 2.00% (高於預期)
07/12/202211月 2.00% 2.10% (低於預期)
07/11/202210月 1.90% 2.00% (低於預期)
07/10/20229月 1.90% 2.00% (低於預期)
08/09/20228月 2.00% 2.00% (合乎預期)
08/08/20227月 2.00% 2.00% (合乎預期)
07/07/20226月 2.00% 2.00% (合乎預期)
08/06/20225月 2.10% 2.10% (合乎預期)
06/05/20224月 2.30% 2.20% (高於預期)
07/04/20223月 2.40% 2.30% (高於預期)
07/03/20222月 2.50% 2.50% (合乎預期)
07/02/20221月 2.60% 2.70% (低於預期)
07/01/202212月 2.60% 2.70% (低於預期)
07/12/202111月 2.50% 2.60% (低於預期)
08/11/202110月 2.50% 2.60% (低於預期)
07/10/20219月 2.60% 2.70% (低於預期)
07/09/20218月 2.70% 2.80% (低於預期)
09/08/20217月 2.80% 2.80% (合乎預期)
08/07/20216月 2.80% 2.90% (低於預期)
07/06/20215月 3.10% 3.10% (合乎預期)
07/05/20214月 3.30% 3.30% (合乎預期)
09/04/20213月 3.40% 3.60% (低於預期)
08/03/20212月 3.60% 3.80% (低於預期)
08/02/20211月 3.70% 3.70% (合乎預期)
08/01/202112月 3.50% 3.60% (低於預期)
08/12/202011月 3.30% 3.30% (合乎預期)
09/11/202010月 3.20% 3.30% (低於預期)
08/10/20209月 3.20% 3.30% (低於預期)
09/09/20208月 3.30% 3.30% (合乎預期)
10/08/20207月 3.20% 3.20% (合乎預期)
08/07/20206月 3.20% 3.40% (低於預期)
09/06/20205月 3.40% 3.50% (低於預期)
07/05/20204月 3.30% 3.40% (低於預期)
07/04/20203月 2.90% 2.60% (高於預期)
09/03/20202月 2.50% 2.60% (低於預期)
10/02/20201月 2.60% 2.60% (合乎預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
13/01/2025
前值
6.70%
市場預測
7.40%
即將公佈
13/01/2025
前值
-3.90%
市場預測
-1.40%
10年國債孳息率
4.77%
3個月國債孳息率
4.36%
10年-3個月國債孳息率
0.41%
更新:10/01/2025 16:15
沒有相關資料。
2,688.7700
0.0000
0.000%
30.3842
0.0000
0.000%
更新:12/01/2025 06:16
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處