25,633.21
-405.11
(-1.56%)
25,503
+12
(+0.05%)
低水130
8,596.59
-166.38
(-1.90%)
5,056.97
-142.31
(-2.74%)
3,229.21億
4,083.97
+8.87
(+0.218%)
4,938.81
+24.25
(+0.493%)
15,704.71
+113.58
(+0.728%)
2,925.08
+17.59
(+0.60%)
66,825.3600
+64.5200
(0.097%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入


概要

失業率(Unemployment Rate)反映該國家或地區勞動力市場中沒有工作但正在找尋工作的人數與勞動人口的比率。失業率高企會令生產的總量下降,同時工作人口減少會令更多人面臨經濟困難,減低消費意欲,阻礙經濟發展。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
22/05/20264月 3.34% 3.35% (低於預期)
23/04/20263月 3.35% 3.30% (高於預期)
26/03/20262月 3.33% 3.35% (低於預期)
25/02/20261月 3.36% 3.37% (低於預期)
22/01/202612月 3.36% 3.36% (合乎預期)
22/12/202511月 3.35% 3.31% (高於預期)
24/11/202510月 3.33% 3.35% (低於預期)
27/10/20259月 3.35% 3.40% (低於預期)
22/09/20258月 3.35% 3.30% (高於預期)
22/08/20257月 3.33% 3.30% (高於預期)
22/07/20256月 3.34% 3.30% (高於預期)
23/06/20255月 3.34% 3.36% (低於預期)
22/05/20254月 3.36% 3.37% (低於預期)
22/04/20253月 3.36% 3.40% (低於預期)
24/03/20252月 3.35% 3.36% (低於預期)
26/02/20251月 3.37% 3.40% (低於預期)
22/01/202512月 3.38% 3.40% (低於預期)
23/12/202411月 3.41% 3.40% (高於預期)
22/11/202410月 3.38% 3.40% (低於預期)
24/10/20249月 3.38% 3.39% (低於預期)
23/09/20248月 3.36% 3.30% (高於預期)
22/08/20247月 3.34% 3.30% (高於預期)
22/07/20246月 3.34% 3.33% (高於預期)
24/06/20245月 3.35% 3.40% (低於預期)
22/05/20244月 3.39% 3.40% (低於預期)
22/04/20243月 3.40% 3.40% (合乎預期)
22/03/20242月 3.40% 3.40% (合乎預期)
29/02/20241月 3.39% 3.40% (低於預期)
22/01/202412月 3.39% 3.39% (合乎預期)
22/12/202311月 3.37% 3.40% (低於預期)
22/11/202310月 3.41% 3.44% (低於預期)
23/10/20239月 3.44% 3.41% (高於預期)
22/09/20238月 3.42% 3.42% (合乎預期)
22/08/20237月 3.43% 3.50% (低於預期)
24/07/20236月 3.45% 3.50% (低於預期)
27/06/20235月 3.50% 3.60% (低於預期)
22/05/20234月 3.56% 3.60% (低於預期)
24/04/20233月 3.59% 3.60% (低於預期)
24/03/20232月 3.58% 3.60% (低於預期)
22/02/20231月 3.60% 3.61% (低於預期)
18/01/202312月 3.60% 3.65% (低於預期)
22/12/202211月 3.64% 3.65% (低於預期)
22/11/202210月 3.64% 3.60% (高於預期)
24/10/20229月 3.64% 3.70% (低於預期)
22/09/20228月 3.67% 3.70% (低於預期)
22/08/20227月 3.68% 3.71% (低於預期)
22/07/20226月 3.73% 3.78% (低於預期)
23/06/20225月 3.73% 3.70% (高於預期)
23/05/20224月 3.68% 3.85% (低於預期)
22/04/20223月 3.70% 3.68% (高於預期)
24/03/20222月 3.67% 3.68% (低於預期)
24/02/20221月 3.70% 3.70% (合乎預期)
22/01/202212月 3.70% 3.70% (合乎預期)
22/12/202111月 3.71% 3.80% (低於預期)
22/11/202110月 3.84% 3.80% (高於預期)
22/10/20219月 3.92% 4.00% (低於預期)
22/09/20218月 4.08% 4.20% (低於預期)
23/08/20217月 4.36% 4.70% (低於預期)
22/07/20216月 4.76% 4.25% (高於預期)
06/07/20215月 4.15% 3.72% (高於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
03/06/2026 19:00
前值
-8.50%
市場預測
--
即將公佈
03/06/2026 20:00
前值
0.10%
市場預測
0.40%
10年國債孳息率
4.46%
3個月國債孳息率
3.77%
10年-3個月國債孳息率
0.69%
更新:02/06/2026 16:15
0.5897
-0.0024
-0.399%
31.4190
-0.0590
-0.187%
0.7165
-0.0008
-0.114%
更新:03/06/2026 17:25
4,448.2000
-25.7400
-0.575%
74.1962
-0.6080
-0.813%
更新:03/06/2026 17:25
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處