網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。
公佈日期 | 統計期 | 公佈值 | 市場預測 |
14/12/2024 | 第三季 | 3.10% | 3.10% (合乎預期) |
03/10/2024 | 第二季 | 4.10% | 4.10% (合乎預期) |
06/07/2024 | 第一季 | 5.40% | 5.40% (合乎預期) |
06/04/2024 | 第四季 | 4.90% | 5.30% (低於預期) |
30/12/2023 | 第三季 | 5.50% | 5.50% (合乎預期) |
05/10/2023 | 第二季 | 4.90% | 4.90% (合乎預期) |
06/07/2023 | 第一季 | -1.80% | -- |
08/04/2023 | 第四季 | -1.90% | -3.50% (高於預期) |
31/12/2022 | 第三季 | -3.50% | -- |
06/10/2022 | 第二季 | -4.10% | -4.10% (合乎預期) |
02/07/2022 | 第一季 | 3.50% | 3.50% (合乎預期) |
09/04/2022 | 第四季 | 3.50% | 4.80% (低於預期) |
30/12/2021 | 第三季 | 4.30% | 4.40% (低於預期) |
02/10/2021 | 第二季 | 10.50% | 10.50% (合乎預期) |
03/07/2021 | 第一季 | -0.70% | -0.70% (合乎預期) |
02/04/2021 | 第四季 | -1.00% | -2.20% (高於預期) |
31/12/2020 | 第三季 | -3.40% | -3.40% (合乎預期) |
03/10/2020 | 第二季 | -3.60% | -8.00% (高於預期) |
04/07/2020 | 第一季 | -8.50% | 1.60% (低於預期) |
01/04/2020 | 第四季 | 1.60% | 2.00% (低於預期) |
30/12/2019 | 第三季 | 1.50% | 1.70% (低於預期) |
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
1,455.5900
+12.8900
+0.893%
11.1130
+0.0679
+0.614%
1.3609
+0.0036
+0.263%
更新:25/12/2024 02:00
備註
經濟數據公佈日期以香港時間計算。