港股: 4月4日休市
滬深港通 (北向): 4月4日休市
滬深港通 (南向): 4月4日休市
23,119.58
-307.02
(-1.31%)
23,237
+75
(+0.32%)
高水117
8,516.55
-89.96
(-1.05%)
5,394.72
-111.75
(-2.03%)
2,573.25億
3,335.75
-15.56
(-0.464%)
3,887.31
-27.86
(-0.712%)
10,504.33
-103.00
(-0.971%)
2,114.24
-12.75
(-0.60%)
83,405.1600
+1,015.1600
(1.232%)
Created with Highcharts 10.3.3公佈值(%)澳洲 - 消費者物價指數 - 年率 [全屏幕]Jul '20Jan '21Jul '21Jan '22Jul '22Jan '23Jul '23Jan '24Jul '24Jan '25-20246810© etnet.com.hk
概要

消費物價指數(Consumer Price Index)簡稱CPI,是量度住戶一般所購買的消費商品及服務的價格水平隨時間而變動的情況。 消費物價指數的按年變動率是廣泛地用作消費者所面對的通貨膨脹的指標。 香港政府統計處編製不同的消費物價指數數列,以反映消費物價轉變對不同開支組別的住戶的影響,如甲類消費物價指數是根據較低開支範圍的住戶的開支模式而編製的。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
26/03/20252月 2.40% 2.50% (低於預期)
26/02/20251月 2.50% 2.60% (低於預期)
29/01/2025第四季 2.40% 2.50% (低於預期)
29/01/202512月 2.50% 2.50% (合乎預期)
08/01/202511月 2.30% 2.20% (高於預期)
27/11/202410月 2.10% 2.30% (低於預期)
30/10/2024第三季 2.80% 2.90% (低於預期)
30/10/20249月 2.10% 2.30% (低於預期)
25/09/20248月 2.70% 2.70% (合乎預期)
28/08/20247月 3.50% 3.40% (高於預期)
31/07/2024第二季 3.80% 3.80% (合乎預期)
31/07/20246月 3.80% 3.80% (合乎預期)
26/06/20245月 4.00% 3.80% (高於預期)
29/05/20244月 3.60% 3.40% (高於預期)
24/04/2024第一季 3.60% 3.50% (高於預期)
24/04/20243月 3.50% 3.40% (高於預期)
27/03/20242月 3.40% 3.50% (低於預期)
28/02/20241月 3.40% 3.60% (低於預期)
31/01/2024第四季 4.10% 4.30% (低於預期)
31/01/202412月 3.40% 3.70% (低於預期)
10/01/202411月 4.30% 4.40% (低於預期)
29/11/202310月 4.90% 5.20% (低於預期)
25/10/2023第三季 5.40% 5.30% (高於預期)
25/10/20239月 5.60% 5.30% (高於預期)
27/09/20238月 5.20% 5.20% (合乎預期)
30/08/20237月 4.90% 5.20% (低於預期)
26/07/2023第二季 6.00% 6.20% (低於預期)
26/07/20236月 5.40% 5.40% (合乎預期)
28/06/20235月 5.50% 6.10% (低於預期)
31/05/20234月 6.80% 6.40% (高於預期)
26/04/2023第一季 7.00% 6.90% (高於預期)
26/04/20233月 6.30% 6.50% (低於預期)
29/03/20232月 6.80% 7.20% (低於預期)
01/03/20231月 7.40% 8.10% (低於預期)
25/01/2023第四季 7.80% 7.60% (高於預期)
25/01/202312月 8.40% 7.70% (高於預期)
11/01/202311月 7.30% 7.20% (高於預期)
30/11/202210月 6.90% 7.60% (低於預期)
26/10/2022第三季 7.30% 7.00% (高於預期)
26/10/20229月 7.30% 7.10% (高於預期)
27/07/2022第二季 6.10% 6.30% (低於預期)
27/04/2022第一季 5.10% 4.60% (高於預期)
25/01/2022第四季 3.50% 3.20% (高於預期)
27/10/2021第三季 3.00% 3.10% (低於預期)
28/07/2021第二季 3.80% 3.70% (高於預期)
28/04/2021第一季 1.10% 1.40% (低於預期)
27/01/2021第四季 0.90% 0.70% (高於預期)
28/10/2020第三季 0.70% 0.60% (高於預期)
29/07/2020第二季 -0.30% -0.50% (高於預期)
29/04/2020第一季 2.20% 1.90% (高於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
01/04/2025 07:30
前值
2.50%
市場預測
2.50%
即將公佈
01/04/2025 08:00
前值
0.70%
市場預測
5.00%
10年國債孳息率
4.27%
3個月國債孳息率
4.33%
10年-3個月國債孳息率
-0.06%
更新:28/03/2025 16:15
1.4379
+0.0070
+0.486%
0.8845
+0.0037
+0.414%
10.0427
+0.0345
+0.345%
更新:01/04/2025 03:10
3,123.2400
+34.1100
+1.104%
34.0252
-0.1940
-0.567%
更新:01/04/2025 03:10
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處