27,680.20
-287.89
(-1.03%)
27,731
-324
(-1.15%)
高水51
9,439.58
-113.00
(-1.18%)
5,770.11
-70.99
(-1.22%)
645.40億
4,122.85
-35.13
(-0.845%)
4,709.23
-44.64
(-0.939%)
14,137.29
-162.79
(-1.138%)
2,670.95
-21.23
(-0.79%)
82,365.9500
-2,284.2100
(-2.698%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

22
十二月
中環海濱活動空間|AIA友邦嘉年華12.22重返中環海濱!門票限時85折優惠+免費門票及代幣方法 中環海濱活動空間|AIA友邦嘉年華12.22重返中環海濱!門票限時85折優惠+免費門票及代幣方法
中環海濱活動空間|AIA友邦嘉年華12.22重返中環海濱!門票限時85折優惠+免費門票及代幣方法
推介度:
22/12/2025 - 01/03/2026
11
二月
銅鑼灣維多利亞公園|2026年農曆新年年宵市場 銅鑼灣維多利亞公園|2026年農曆新年年宵市場
銅鑼灣維多利亞公園|2026年農曆新年年宵市場
推介度:
11/02/2026 - 17/02/2026

概要

消費物價指數(Consumer Price Index)簡稱CPI,是量度住戶一般所購買的消費商品及服務的價格水平隨時間而變動的情況。 消費物價指數的按年變動率是廣泛地用作消費者所面對的通貨膨脹的指標。 香港政府統計處編製不同的消費物價指數數列,以反映消費物價轉變對不同開支組別的住戶的影響,如甲類消費物價指數是根據較低開支範圍的住戶的開支模式而編製的。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
23/01/202612月 2.10% 2.20% (低於預期)
19/12/202511月 2.90% 2.90% (合乎預期)
21/11/202510月 3.00% 3.00% (合乎預期)
24/10/20259月 2.90% 2.90% (合乎預期)
19/09/20258月 2.70% 2.80% (低於預期)
22/08/20257月 3.10% 3.10% (合乎預期)
18/07/20256月 3.30% 3.30% (合乎預期)
20/06/20255月 3.50% 3.50% (合乎預期)
23/05/20254月 3.60% 3.50% (高於預期)
18/04/20253月 3.60% 3.70% (低於預期)
21/03/20252月 3.70% 3.50% (高於預期)
21/02/20251月 4.00% 4.00% (合乎預期)
24/01/202512月 3.60% 3.40% (高於預期)
20/12/202411月 2.90% 2.90% (合乎預期)
22/11/202410月 2.30% 2.30% (合乎預期)
18/10/20249月 2.50% 2.50% (合乎預期)
20/09/20248月 3.00% 3.00% (合乎預期)
23/08/20247月 2.80% 2.70% (高於預期)
19/07/20246月 2.80% 2.90% (低於預期)
21/06/20245月 2.80% 2.90% (低於預期)
24/05/20244月 2.50% 2.40% (高於預期)
19/04/20243月 2.70% 2.80% (低於預期)
22/03/20242月 2.80% 2.90% (低於預期)
27/02/20241月 2.20% 1.90% (高於預期)
19/01/202412月 2.60% 2.50% (高於預期)
22/12/202311月 2.80% 2.80% (合乎預期)
24/11/202310月 3.30% 3.40% (低於預期)
20/10/20239月 3.00% 3.00% (合乎預期)
22/09/20238月 3.20% 3.00% (高於預期)
18/08/20237月 3.30% 3.30% (合乎預期)
21/07/20236月 3.30% 3.20% (高於預期)
23/06/20235月 3.20% 3.20% (合乎預期)
19/05/20234月 3.50% 3.50% (合乎預期)
21/04/20233月 3.20% 3.20% (合乎預期)
24/03/20232月 3.30% 3.30% (合乎預期)
24/02/20231月 4.30% 4.30% (合乎預期)
20/01/202312月 4.00% 4.00% (合乎預期)
23/12/202211月 3.80% 3.90% (低於預期)
18/11/202210月 3.70% 3.60% (高於預期)
21/10/20229月 3.00% 2.90% (高於預期)
20/09/20228月 3.00% 2.90% (高於預期)
19/08/20227月 2.60% 2.60% (合乎預期)
22/07/20226月 2.40% 2.40% (合乎預期)
24/06/20225月 2.50% 2.50% (合乎預期)
20/05/20224月 2.50% 2.50% (合乎預期)
22/04/20223月 1.20% 1.20% (合乎預期)
18/03/20222月 0.90% 0.90% (合乎預期)
18/02/20221月 0.50% 0.60% (低於預期)
21/01/202212月 0.80% 0.90% (低於預期)
24/12/202111月 0.60% 0.50% (高於預期)
19/11/202110月 0.10% 0.20% (低於預期)
22/10/20219月 0.20% 0.20% (合乎預期)
24/09/20218月 -0.40% -0.30% (低於預期)
20/08/20217月 -0.30% -0.40% (高於預期)
20/07/20216月 -0.50% 0.20% (低於預期)
18/06/20215月 -0.10% -0.20% (高於預期)
21/05/20214月 -0.40% -0.50% (高於預期)
23/04/20213月 -0.20% -0.20% (合乎預期)
19/03/20212月 -0.40% -0.40% (合乎預期)
19/02/20211月 -0.60% -0.70% (高於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
30/01/2026 10:00
前值
10.10%
市場預測
--
即將公佈
30/01/2026 10:00
前值
5.70%
市場預測
--
10年國債孳息率
4.26%
3個月國債孳息率
3.68%
10年-3個月國債孳息率
0.58%
更新:28/01/2026 16:06
0.7010
-0.0037
-0.529%
0.6053
-0.0022
-0.356%
1.1927
-0.0040
-0.331%
更新:30/01/2026 09:55
5,334.0900
-103.6700
-1.906%
114.7042
-2.9040
-2.469%
更新:30/01/2026 09:55
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處