20,681.78
+417.29
(+2.06%)
20,458
-238
(-1.15%)
低水224
7,668.38
+132.70
(+1.76%)
4,813.74
+124.55
(+2.66%)
3,955.34億
3,223.64
+36.83
(+1.156%)
3,735.12
+48.33
(+1.311%)
9,754.64
+214.75
(+2.251%)
2,019.20
+27.26
(+1.37%)
79,172.8500
-3,442.3700
(-4.167%)
Created with Highcharts 10.3.3公佈值(%)新加坡 - 核心消費者物價指數 - 年率 [全屏幕]Jul '20Jan '21Jul '21Jan '22Jul '22Jan '23Jul '23Jan '24Jul '24Jan '25-10123456© etnet.com.hk
公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
24/03/20252月 0.60% 0.70% (低於預期)
24/02/20251月 0.80% 1.50% (低於預期)
23/01/202512月 1.70% 1.70% (合乎預期)
23/12/202411月 1.90% 2.10% (低於預期)
25/11/202410月 2.10% 2.50% (低於預期)
23/10/20249月 2.80% 2.70% (高於預期)
23/09/20248月 2.70% 2.60% (高於預期)
23/08/20247月 2.50% 2.90% (低於預期)
23/07/20246月 2.90% 3.00% (低於預期)
24/06/20245月 3.10% 3.10% (合乎預期)
23/05/20244月 3.10% 3.10% (合乎預期)
23/04/20243月 3.10% 3.50% (低於預期)
25/03/20242月 3.60% 3.40% (高於預期)
23/02/20241月 3.10% 3.60% (低於預期)
23/01/202412月 3.30% 3.00% (高於預期)
26/12/202311月 3.20% 3.20% (合乎預期)
23/11/202310月 3.30% 3.10% (高於預期)
23/10/20239月 3.00% 3.10% (低於預期)
25/09/20238月 3.40% 3.50% (低於預期)
23/08/20237月 3.80% 3.80% (合乎預期)
24/07/20236月 4.20% 4.20% (合乎預期)
23/06/20235月 4.70% 4.70% (合乎預期)
23/05/20234月 5.00% 4.70% (高於預期)
24/04/20233月 5.00% 5.10% (低於預期)
23/03/20232月 5.50% 5.80% (低於預期)
23/02/20231月 5.50% 5.70% (低於預期)
25/01/202312月 5.10% 5.00% (高於預期)
23/12/202211月 5.10% 5.00% (高於預期)
23/11/202210月 5.10% 5.30% (低於預期)
25/10/20229月 5.30% 5.30% (合乎預期)
23/09/20228月 5.10% 5.00% (高於預期)
23/08/20227月 4.80% 4.70% (高於預期)
25/07/20226月 4.40% 4.10% (高於預期)
23/06/20225月 3.60% 3.60% (合乎預期)
23/05/20224月 3.30% 3.40% (低於預期)
25/04/20223月 2.90% 2.50% (高於預期)
23/03/20222月 2.20% 2.60% (低於預期)
23/02/20221月 2.40% 2.50% (低於預期)
24/01/202212月 2.10% 1.80% (高於預期)
23/12/202111月 1.60% 1.50% (高於預期)
23/11/202110月 1.50% 1.30% (高於預期)
25/10/20219月 1.20% 1.10% (高於預期)
23/09/20218月 1.10% 1.00% (高於預期)
23/08/20217月 1.00% 1.00% (合乎預期)
23/07/20216月 0.60% 0.90% (低於預期)
23/06/20215月 0.80% 0.70% (高於預期)
24/05/20214月 0.60% 0.90% (低於預期)
23/04/20213月 0.50% 0.40% (高於預期)
23/03/20212月 0.20% 0.10% (高於預期)
23/02/20211月 -0.20% -0.20% (合乎預期)
25/01/202112月 -0.30% -0.10% (低於預期)
23/12/202011月 -0.10% -0.10% (合乎預期)
23/11/202010月 -0.20% 0.00% (低於預期)
23/10/20209月 -0.10% -0.30% (高於預期)
23/09/20208月 -0.30% -0.40% (高於預期)
24/08/20207月 -0.40% -0.40% (合乎預期)
23/07/20206月 -0.20% -0.20% (合乎預期)
23/06/20205月 -0.20% -0.30% (高於預期)
26/05/20204月 -0.30% -0.50% (高於預期)
23/04/20203月 -0.20% -0.20% (合乎預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
11/04/2025 06:30
前值
53.90
市場預測
--
即將公佈
11/04/2025 07:50
前值
0.70%
市場預測
--
10年國債孳息率
4.34%
3個月國債孳息率
4.35%
10年-3個月國債孳息率
-0.0099999999999998%
更新:09/04/2025 16:15
1.1203
+0.0252
+2.304%
0.5738
+0.0103
+1.819%
0.6209
+0.0077
+1.249%
更新:11/04/2025 01:40
3,163.5400
+77.8000
+2.521%
30.8448
-0.0513
-0.166%
更新:11/04/2025 01:40
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處