27,387.11
-580.98
(-2.08%)
9,317.09
-235.49
(-2.47%)
5,718.18
-122.92
(-2.10%)
4,117.95
-40.03
(-0.963%)
4,706.34
-47.53
(-1.000%)
14,205.89
-94.19
(-0.659%)
82,745.9500
-1,904.2100
(-2.250%)
30/01/2026 18:05
美匯指數| 指數 | 上日價 | 漲跌 |
|---|
| 96.659 | 96.283 | 0.376 |
最新美元匯價| 貨幣名稱 | 18:00報價 | 17:00報價 | 上日紐約收市價 |
|---|
| 美元/日圓 | 154.22/26 | 153.92/96 | 153.08/12 |
| 歐元/美元 | 1.1905/09 | 1.1931/35 | 1.1971/75 |
| 英鎊/美元 | 1.3733/37 | 1.3760/64 | 1.3809/13 |
| 美元/瑞郎 | 0.7696/00 | 0.7678/82 | 0.7641/45 |
| 美元/加元 | 1.3544/48 | 1.3518/22 | 1.3489/93 |
| 澳元/美元 | 0.6974/78 | 0.7003/07 | 0.7048/52 |
| 紐元/美元 | 0.6035/39 | 0.6054/58 | 0.6078/82 |
| 美元/人民幣 | 6.9526/30 | 6.9480/84 | 6.9482/86 |
| 美元/港元 | 7.8080/84 | 7.8069/73 | 7.8054/58 |
*上述報價只供參考用
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論