02/02/2026 17:05
歐元兌美元報1.1848,德國12月零售銷售升0.1%勝預期
| 指數 | 上日價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 97.124 | 96.991 | 0.133 |
| 17:00報價 | 16:00報價 | 上日紐約收市價 | |
|---|---|---|---|
| 美元/日圓 | 154.99/03 | 154.89/93 | 154.76/80 |
| 歐元/美元 | 1.1846/50 | 1.1853/57 | 1.1849/53 |
| 英鎊/美元 | 1.3688/92 | 1.3679/83 | 1.3684/88 |
| 美元/瑞郎 | 0.7745/49 | 0.7732/36 | 0.7728/32 |
| 美元/加元 | 1.3642/46 | 1.3650/54 | 1.3616/62 |
| 澳元/美元 | 0.6945/49 | 0.6940/44 | 0.6961/65 |
| 紐元/美元 | 0.6008/12 | 0.6005/09 | 0.6019/23 |
| 美元/人民幣 | 6.9511/15 | 6.9517/21 | 6.9516/52 |
| 美元/港元 | 7.8108/12 | 7.8096/00 | 7.8130/34 |














