17/04/2026 18:05
美匯指數報98.101,關注美美聯儲FOMC委員戴利發言
| 指數 | 上日價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 98.101 | 98.215 | -0.114 |
| 貨幣名稱 | 18:00報價 | 17:00報價 | 上日紐約收市價 |
|---|---|---|---|
| 美元/日圓 | 159.01/05 | 159.14/18 | 159.14/18 |
| 歐元/美元 | 1.1792/96 | 1.1793/97 | 1.1782/86 |
| 英鎊/美元 | 1.3531/35 | 1.3529/33 | 1.3524/28 |
| 美元/瑞郎 | 0.7820/24 | 0.7820/24 | 0.7833/37 |
| 美元/加元 | 1.3676/80 | 1.3671/75 | 1.3704/08 |
| 澳元/美元 | 0.7171/75 | 0.7179/83 | 0.7161/65 |
| 紐元/美元 | 0.5884/88 | 0.5891/95 | 0.5890/94 |
| 美元/人民幣 | 6.8228/32 | 6.8243/47 | 6.8212/16 |
| 美元/港元 | 7.8307/11 | 7.8301/05 | 7.8247/51 |














