24,340.73
+127.01
(+0.52%)
24,517
+161
(+0.66%)
高水176
3,967.13
+53.34
(+1.363%)
4,796.50
+101.12
(+2.154%)
14,924.87
+402.02
(+2.768%)
63,839.3600
+1,504.8400
(2.414%)
4,074.6800
+73.8400
+1.846%
14/07/2026 18:05
美匯指數| 指數 | 上日價 | 漲跌 |
|---|
| 101.078 | 101.235 | -0.157 |
最新美元匯價| 貨幣名稱 | 18:00報價 | 17:00報價 | 上日紐約收市價 |
|---|
| 美元/日圓 | 162.17/21 | 162.25/29 | 162.44/48 |
| 歐元/美元 | 1.1399/03 | 1.1398/02 | 1.1381/85 |
| 英鎊/美元 | 1.3378/82 | 1.3372/76 | 1.3345/49 |
| 美元/瑞郎 | 0.8118/22 | 0.8125/29 | 0.8147/51 |
| 美元/加元 | 1.4083/87 | 1.4092/96 | 1.4157/61 |
| 澳元/美元 | 0.6950/54 | 0.6941/45 | 0.6916/92 |
| 紐元/美元 | 0.5804/08 | 0.5796/00 | 0.5748/52 |
| 美元/人民幣 | 6.7782/86 | 6.7783/87 | 6.7803/07 |
| 美元/港元 | 7.8376/80 | 7.8379/83 | 7.8377/81 |
*上述報價只供參考用
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論