彭順國際(06163)現升逾40%,最高價見0.66元,創52周新高,最低價0.48元;成交117.2萬股,成交金額66.96萬元;主動買沽比率86:14,資金淨主動買入46.75萬元。現時最大淨被動買入券商為滙豐證券經紀,金額1.96萬元,加權平均成交價0.49元;現時最大淨被動賣出券商為輝立證券香港,金額11.8萬元,加權平均成交價0.578元。以現價計,該股暫連升2日,累計升幅45.1%。
基本資料| 現價 | 0.660 | 變動 | +40.43% |
| 最高價 | 0.660 | 最低價 | 0.480 |
| 成交股數 | 117.2萬股 | 成交金額 | 66.96萬 |
| 10天平均 | 0.472 | 歷史波幅% | 135.276 |
| 20天平均 | 0.438 | 加權平均價 | 0.571 |
| 50天平均 | 0.363 | RSI14 | 90.649 |
股份狀態:創52周新高;主動買沽比率86:14,資金淨主動買入46.75萬元;暫連升2日,累計升幅45.1%
表列同板塊或相關股份表現| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|
| 彭順國際(06163) | 0.66 | +40.43 |
| 中船防務(00317) | 12.72 | +4.43 |
| 中遠海運國際(00517) | 5.37 | +2.68 |
| 博雷頓(01333) | 16.20 | +2.53 |
| 中車(01766) | 4.59 | +0.66 |
| 中集集團(02039) | 7.60 | +5.56 |
| 濰柴動力(02338) | 35.66 | +5.07 |
| 重汽(03808) | 41.54 | +3.18 |
| 希迪智駕(03881) | 20.30 | -0.20 |
| 時代電氣(03898) | 37.28 | +1.36 |
《經濟通通訊社3日專訊》