國富量子(00290)曾跌近12%,最低價見2.09元,跌穿20天線(2.189元),現跌9.7%,報2.14元,最高價2.42元;成交2467萬股,成交金額5745萬元;主動買沽比率51:49,資金淨主動買入141.39萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息,金額346.47萬元,加權平均成交價2.323元;現時最大淨被動賣出券商為富強證券,金額659.93萬元,加權平均成交價2.363元。
基本資料| 現價 | 2.140 | 變動 | -9.70% |
| 最高價 | 2.420 | 最低價 | 2.090 |
| 成交股數 | 2467萬股 | 成交金額 | 5745萬 |
| 10天平均 | 2.195 | 歷史波幅% | 102.753 |
| 20天平均 | 2.189 | 加權平均價 | 2.328 |
| 50天平均 | 5.046 | RSI14 | 31.063 |
股份狀態:跌穿20天線;主動買沽比率51:49,資金淨主動買入141.39萬元
表列同板塊或相關股份表現| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|
| 國富量子(00290) | 2.14 | -9.70 |
| 耀才(01428) | 6.82 | -3.26 |
| 國泰君安國際(01788) | 1.94 | -3.00 |
| 國泰海通(02611) | 14.69 | +0.34 |
| 中金(03908) | 21.00 | -2.69 |
| 中信証券(06030) | 26.34 | -3.52 |
| 中信建投証券(06066) | 11.41 | -3.79 |
| 招商證券(06099) | 15.99 | -3.21 |
| 中國銀河(06881) | 7.08 | -2.34 |
| HTSC(06886) | 15.98 | -2.08 |
《經濟通通訊社13日專訊》