21/07/2026 07:46
《股權變動》主要股東持股量變動一覽表
| 公司 | 聯會編號 | 股東名稱 | 日期 | 好倉數量增減 (萬) |
|---|---|---|---|---|
| 增持 | ||||
| 遠東發展 | 00035 | 邱達昌 | 16/07/26 | +14 |
| 湯臣集團 | 00258 | 徐楓 | 17/07/26 | +11 |
| 思派健康 | 00314 | 李繼 | 15/07/26 | +364 |
| 思派健康 | 00314 | 馬旭廣 | 15/07/26 | +364 |
| 美亞娛樂 | 00391 | 李國興 | 17/07/26 | +106 |
| 亞太資源 | 01104 | 聯合集團 | 17/07/26 | +98 |
| 匯彩控股 | 01180 | 陳捷 | 17/07/26 | +152 |
| 達勢股份 | 01405 | James Marshall | 17/07/26 | +7 |
| 信源企業 | 01748 | 劉季春 | 15/07/26 | +4,954 |
| 思考樂教育 | 01769 | Smart Scholar | 16/07/26 | +70 |
| 百心安-B | 02185 | Wang Li Philip | 20/07/26 | +1 |
| 金風科技 | 02208 | Blackrock, Inc. | 14/07/26 | +164 |
| 立訊精密 | 02475 | 高盛 | 15/07/26 | +240 |
| 國泰海通 | 02611 | 新華保險 | 15/07/26 | +250 |
| 新奧能源 | 02688 | 王玉鎖 | 20/07/26 | +13 |
| 牧原股份 | 02714 | 摩根大通 | 15/07/26 | +40 |
| 高豐集團 | 02863 | 江興浩 | 14/07/26 | +9,597 |
| 亨利加集團 | 03638 | 張烈雲 | 15/07/26 | +1 |
| 寧德時代 | 03750 | 摩根大通 | 15/07/26 | +25 |
| 家鄉互動 | 03798 | 吳承澤 | 17/07/26 | +1,097 |
| 星源材質 | 06067 | 富國基金管理 | 16/07/26 | +66 |
| 昭衍新藥 | 06127 | Barclays PLC | 16/07/26 | +475 |
| 昭衍新藥 | 06127 | Barclays PLC | 15/07/26 | +328 |
| 八馬茶業 | 06980 | 王文禮 | 15/07/26 | +3 |
| 勝利證券 | 08540 | 高鵑 | 14/07/26 | +1 |
| 芯碁微裝 | 09630 | 摩根大通 | 15/07/26 | +5 |
| 貪玩 | 09890 | 吳旭波 | 17/07/26 | +42 |
減持 | ||||
| 萬維智能 | 00209 | 王敬渝 | 17/07/26 | -29914 |
| 博雅互動 | 00434 | 張爽 | 14/07/26 | -30 |
| CHIN | 01156 | 唐兆興 | 20/04/26 | -100 |
| 中國前沿 | 01661 | 伍枚珍 | 17/07/26 | -105 |
| 新特能源 | 01799 | 上海寧泉資產管理 | 10/07/26 | -59 |
| 廣合科技 | 01989 | 富國基金管理 | 16/07/26 | -19 |
| 百奧賽圖 | 02315 | 招商銀行 | 15/07/26 | -117 |
| 極智嘉-W | 02590 | Warburg Pincus | 20/07/26 | -3,675 |
| 極智嘉-W | 02590 | Warburg Pincus | 15/07/26 | -2,865 |
| 極智嘉-W | 02590 | Warburg Pincus | 14/07/26 | -2,321 |
| 泰格醫藥 | 03347 | Norges Bank | 16/07/26 | -51 |
| 中金公司 | 03908 | 摩根大通 | 15/07/26 | -145 |
| 洛陽鉬業 | 03993 | 摩根大通 | 15/07/26 | -319 |
| 萬里印刷 | 08385 | 林三明 | 17/07/26 | -32 |
| 萬里印刷 | 08385 | 林三明 | 16/07/26 | -118 |
| 萬里印刷 | 08385 | 林三明 | 15/07/26 | -5 |
| 嗶哩嗶哩 | 09626 | Norges Bank | 16/07/26 | -40 |
| 網易雲音樂 | 09899 | 富國基金管理 | 15/07/26 | -43 |
* 資料輯錄自香港交易所網站,如欲取得詳細資料,請瀏覽香港交易所之披露易網站 (www.hkexnews.hk)。














