網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
名稱 | 最新 | 今日升跌 | 最高 | 最低 | 前收市 | 香港時間 | 外地時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
46,565.74 | +224.23 (+0.484%) | 46,803.36 | 46,396.12 | 46,341.51 | 22:30-05:00* | 09:30-16:00 | |
6,575.32 | +46.80 (+0.717%) | 6,609.67 | 6,554.29 | 6,528.52 | 22:30-05:00* | 09:30-16:00 | |
21,840.95 | +250.32 (+1.159%) | 21,983.07 | 21,723.72 | 21,590.63 | 22:30-05:00* | 09:30-16:00 | |
24,019.99 | +279.80 (+1.179%) | 24,162.68 | 23,871.61 | 23,740.19 | 22:30-05:00* | 09:30-16:00 | |
6,774.04 | +20.70 (+0.307%) | 6,839.24 | 6,758.06 | 6,753.34 | 22:30-05:00* | 09:30-16:00 | |
倫敦富時100指數 | 10,364.79 | +188.34 (+1.851%) | 10,396.60 | 10,169.30 | 10,176.45 | 16:00-00:30* | 08:00-16:30 |
法蘭克福DAX指數 | 23,298.89 | +618.85 (+2.729%) | 23,377.65 | 23,027.04 | 22,680.04 | 16:00-00:30* | 09:00-17:30 |
巴黎CAC40指數 | 7,981.27 | +164.33 (+2.102%) | 8,006.47 | 7,918.52 | 7,816.94 | 16:00-00:25* | 09:00-17:25 |
名稱 | 最新 | 今日升跌 | 最高 | 最低 | 前收市 | 香港時間 | 外地時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,294.03 | +505.89 (+2.040%) | 25,429.76 | 25,203.69 | 24,788.14 | 09:30-12:00 13:00-16:30 | 09:30-12:00 13:00-16:30 | |
滬深300指數# | 4,526.07 | +76.02 (+1.708%) | 4,532.11 | 4,492.05 | 4,450.05 | 09:30-11:30 13:00-15:00 | 09:30-11:30 13:00-15:00 |
上證綜合指數# | 3,948.55 | +56.69 (+1.457%) | 3,955.94 | 3,929.92 | 3,891.86 | 09:30-11:30 13:00-15:00 | 09:30-11:30 13:00-15:00 |
4,140.35 | +59.45 (+1.457%) | 4,148.11 | 4,120.83 | 4,080.90 | 09:30-11:30 13:00-15:00 | 09:30-11:30 13:00-15:00 | |
上海B股指數# | 265.47 | +3.33 (+1.270%) | 265.49 | 262.67 | 262.14 | 09:30-11:30 13:00-15:00 | 09:30-11:30 13:00-15:00 |
13,706.52 | +228.46 (+1.695%) | 13,740.97 | 13,603.79 | 13,478.06 | 09:30-11:30 13:00-15:00 | 09:30-11:30 13:00-15:00 | |
2,696.71 | +43.83 (+1.652%) | 2,702.20 | 2,678.29 | 2,652.88 | 09:30-11:30 13:00-15:00 | 09:30-11:30 13:00-15:00 | |
深圳B股指數 | 1,209.07 | +7.25 (+0.603%) | 1,211.18 | 1,205.49 | 1,201.82 | 09:30-11:30 13:00-15:00 | 09:30-11:30 13:00-15:00 |
東京日經225指數 | 53,739.68 | +2675.96 (+5.240%) | 53,739.68 | 51,902.84 | 51,063.72 | 08:00-10:30 11:30-14:30 | 09:00-11:30 12:30-15:30 |
首爾KOSPI指數 | 5,478.70 | +426.24 (+8.436%) | 5,512.33 | 5,272.45 | 5,052.46 | 08:00-14:00 | 09:00-15:00 |
台北加權平均指數 | 33,174.82 | +1451.83 (+4.577%) | 33,182.22 | 31,892.33 | 31,722.99 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 |
曼谷證交所指數 | 1,470.99 | +22.85 (+1.578%) | 1,477.96 | 1,464.28 | 1,448.14 | 11:00-13:30 15:30-17:30 | 10:00-12:30 14:30-16:30 |
吉隆坡綜合指數 | 1,708.90 | +18.54 (+1.097%) | 1,715.94 | 1,700.20 | 1,690.36 | 09:00-12:30 14:30-17:00 | 09:00-12:30 14:30-17:00 |
新加坡海峽時報指數 | 4,975.83 | +90.38 (+1.850%) | 4,985.30 | 4,948.39 | 4,885.45 | 09:00-17:00 | 09:00-17:00 |
悉尼普通股指數 | 8,885.60 | +201.70 (+2.323%) | 8,885.60 | 8,683.90 | 8,683.90 | 08:00-14:00* | 10:00-16:00 |
威靈頓NZX50指數 | 12,866.76 | +40.89 (+0.319%) | 12,867.52 | 12,825.87 | 12,825.87 | 06:00-13:00* | 10:00-16:45 |
備註
*夏令交易時間會提早一小時。
#指數將於交易時段內即時更新,更新:01/04/2026 16:30
環球指數之報價延遲最少20分鐘,更新:02/04/2026 05:17
美國指數之報價延遲最少15分鐘,更新:01/04/2026 17:43 EDT
法蘭克福DAX指數之報價為每日更新:02/04/2026 00:00
巴黎CAC40指數之報價為每日更新:02/04/2026 00:05
美股ETF報價延遲最少15分鐘,更新:01/04/2026 17:43
港股ETF報價延遲最少15分鐘,更新:01/04/2026 16:40