網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Restaurants
升跌數目
今日平均升跌
-0.890%
總成交金額
37.66億
總市值
7,508.70億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.250 盤後105.250 | -0.567% 0.000% | 10.09億 3.17千萬 | 1,206.37億 | 61.185 | 2.330% | ||
270.640 盤後271.100 | +0.820% +0.170% | 7.43億 2.38億 | 1,907.28億 | 22.130 | 2.740% | ||
37.220 盤後37.171 | -3.375% -0.131% | 2.53億 1.25千萬 | 494.11億 | 35.339 | -- | ||
347.440 盤後346.220 | -1.366% -0.351% | 2.08億 5.26百萬 | 116.53億 | 19.969 | 2.120% | ||
153.280 盤後153.010 | -2.369% -0.176% | 1.88億 3.17千萬 | 432.73億 | 25.323 | 1.860% | ||
101.420 盤後102.000 | +0.109% +0.572% | 1.75億 2.61百萬 | 50.34億 | 29.710 | 1.130% | ||
203.580 盤後203.580 | -1.638% 0.000% | 1.42億 3.38百萬 | 237.05億 | 19.825 | 2.960% | ||
129.490 盤後129.050 | -3.610% -0.340% | 1.33億 1.34百萬 | 36.58億 | 33.170 | 0.890% | ||
23.000 盤後22.900 | +6.334% -0.435% | 1.32億 1.20百萬 | -- | -- | -- | ||
205.440 盤後205.440 | -1.335% 0.000% | 1.04億 2.90百萬 | 136.86億 | 33.209 | 1.370% | ||
213.700 盤後211.238 | +1.830% -1.152% | 9.22千萬 7.95百萬 | 90.00億 | 20.454 | 0.180% | ||
74.020 盤後72.563 | -0.430% -1.969% | 7.49千萬 6.12百萬 | 257.95億 | 23.904 | 3.420% | ||
65.230 盤後65.200 | -1.821% -0.046% | 7.24千萬 1.86千萬 | 77.39億 | 123.037 | -- | ||
48.180 盤後48.180 | +3.680% 0.000% | 6.17千萬 5.42百萬 | 159.28億 | 17.805 | 2.280% | ||
67.610 盤後67.610 | -8.955% 0.000% | 5.93千萬 78.22萬 | 15.61億 | 37.317 | 0.180% | ||
65.830 盤後65.684 | +0.611% -0.222% | 5.88千萬 4.07百萬 | 89.77億 | 102.234 | -- | ||
62.750 盤後62.010 | -0.507% -1.179% | 3.81千萬 41.30萬 | 25.45億 | 64.357 | -- | ||
7.360 盤後7.350 | 0.000% -0.136% | 3.78千萬 29.92萬 | 14.02億 | 9.558 | 7.610% | ||
56.390 盤後56.390 | -1.209% 0.000% | 2.83千萬 57.80萬 | 12.76億 | 49.635 | 1.750% | ||
29.900 盤後30.050 | -1.092% +0.502% | 2.83千萬 49.53萬 | 9.95億 | 36.422 | 6.090% |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:01/08/2026 07:59
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














