網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Packaged Foods
升跌數目
今日平均升跌
0.580%
總成交金額
15.55億
總市值
15,638.38億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.940 盤前21.920 | -0.137% -0.091% | 3.52億 8.08萬 | 260.07億 | -- | 7.280% | ||
20.620 盤前20.693 | -1.622% +0.352% | 1.91億 4.53萬 | 62.49億 | 11.364 | 7.440% | ||
34.970 盤前35.100 | -1.410% +0.372% | 1.23億 12.77萬 | 189.30億 | 8.631 | 6.880% | ||
14.170 盤前14.200 | -1.666% +0.212% | 1.04億 10.22萬 | 68.94億 | -- | 12.140% | ||
0.873 盤前0.896 | -8.073% +2.588% | 9.35千萬 4.50萬 | 4.40億 | -- | -- | ||
96.070 | -0.125% | 6.92千萬 | 102.59億 | -- | 4.550% | ||
51.530 盤前51.760 | -0.694% +0.446% | 5.66千萬 673.14 | 139.50億 | 8.525 | 3.580% | ||
60.180 | -1.247% | 5.38千萬 | 96.73億 | 157.615 | -- | ||
16.620 | -1.423% | 5.27千萬 | 180.55億 | 9.095 | 6.260% | ||
66.150 盤前64.120 | +0.900% -3.069% | 5.27千萬 320.60 | 32.16億 | 24.833 | -- | ||
21.550 盤前21.590 | -0.965% +0.186% | 4.88千萬 2,460.51 | 119.74億 | 24.483 | 5.350% | ||
13.360 | +7.568% | 3.91千萬 | 11.24億 | -- | -- | ||
29.350 盤前29.188 | +0.239% -0.552% | 3.55千萬 11.80 | 115.21億 | 11.592 | 3.630% | ||
127.480 | +1.715% | 3.47千萬 | 34.37億 | 19.193 | 3.110% | ||
103.650 | -0.946% | 3.41千萬 | 50.18億 | 19.235 | -- | ||
44.320 盤前44.611 | +0.865% +0.656% | 3.12千萬 534.71 | 60.67億 | 20.648 | 3.390% | ||
112.690 | -0.177% | 2.94千萬 | 71.18億 | 10.097 | 2.890% | ||
33.630 盤前33.860 | -0.237% +0.684% | 2.31千萬 304.74 | 80.20億 | 7.425 | 6.230% | ||
84.160 | +2.973% | 2.20千萬 | 15.54億 | 25.946 | 3.890% | ||
8.800 盤前8.810 | +0.228% +0.114% | 1.96千萬 994.39 | 18.60億 | 22.025 | 11.280% |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:27/04/2026 17:12
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














