網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Education & Training Services
升跌數目
今日平均升跌
0.790%
總成交金額
8.11千萬
總市值
777.51億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.540 | +6.824% | 1.04百萬 | 6.20億 | 141.667 | -- | ||
11.360 | +3.744% | 16.56萬 | 13.21億 | 83.170 | -- | ||
39.785 | +1.726% | 91.40萬 | 12.40億 | 61.109 | 0.050% | ||
57.285 | +2.938% | 3.15百萬 | 10.25億 | 39.750 | -- | ||
35.930 | +1.240% | 1.05百萬 | 19.53億 | 36.969 | 0.060% | ||
10.575 | -5.916% | 1.74千萬 | 68.40億 | 23.583 | -- | ||
166.170 | +1.639% | 5.15百萬 | 44.38億 | 21.205 | -- | ||
12.090 | +2.458% | 7.02萬 | 1.49億 | 19.667 | -- | ||
52.035 | +0.648% | 5.58百萬 | 82.28億 | 19.148 | 1.160% | ||
1,146.375 | +1.645% | 3.40百萬 | 49.05億 | 16.967 | 0.650% | ||
-- | -- | 29.67 | 2.17千萬 | 16.792 | 24.010% | ||
31.420 | +1.388% | 9.24百萬 | 43.41億 | 16.397 | 2.260% | ||
110.310 | +2.490% | 2.40百萬 | 37.14億 | 15.851 | 0.180% | ||
98.205 | +0.087% | 5.35百萬 | 41.78億 | 15.072 | -- | ||
32.520 | +0.526% | 2.31百萬 | 20.28億 | 13.368 | 1.790% | ||
76.080 | +3.468% | 5.57百萬 | 16.63億 | 13.014 | 3.260% | ||
28.140 | +1.332% | 37.44萬 | 9.94億 | 10.192 | 1.510% | ||
14.160 | +1.360% | 15.14萬 | 12.55億 | 8.497 | 4.700% | ||
1.770 | +3.776% | 1.09萬 | 8.72千萬 | 6.477 | 5.860% | ||
2.280 | +2.703% | 4,088.50 | 6.35百萬 | 4.703 | -- |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:27/04/2026 23:26
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














