網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Utilities - Renewable
升跌數目
今日平均升跌
-2.558%
總成交金額
2.62億
總市值
5,084.50億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.155 | +4.054% | 12.72萬 | 4.89千萬 | -- | -- | ||
10.285 | -0.049% | 5.47百萬 | 231.42億 | 11.960 | 5.130% | ||
-- | -- | 0.000 | 241.55億 | 12.612 | 7.160% | ||
9.868 | +0.080% | 42.08萬 | 221.75億 | 11.463 | -- | ||
34.450 | -2.629% | 9.11百萬 | 107.30億 | -- | 4.320% | ||
36.520 | -3.079% | 1.88千萬 | 68.72億 | -- | 4.060% | ||
17.095 | -0.610% | 6.46萬 | 1.38億 | -- | 7.630% | ||
3.795 | -2.692% | 27.26萬 | 2.77千萬 | -- | -- | ||
1.214 | -15.140% | 10.42萬 | 77.30萬 | -- | -- | ||
37.815 | +0.332% | 1.03千萬 | 58.71億 | 376.900 | 4.850% | ||
20.750 | -3.037% | 49.13萬 | 2.95億 | -- | 1.050% | ||
95.905 | +1.810% | 3.99百萬 | 131.61億 | 229.756 | -- | ||
23.900 | -1.565% | 1.32億 | 32.25億 | -- | -- | ||
35.230 | +1.703% | 2.51千萬 | 101.86億 | -- | -- | ||
3.021 | +2.752% | 2.68萬 | 9.69百萬 | -- | -- | ||
32.050 | +0.502% | 1.23千萬 | 66.87億 | 51.028 | -- | ||
4.305 | -3.041% | 8.66百萬 | 7.91億 | -- | -- | ||
0.433 | -7.637% | 79.80萬 | 7.40千萬 | 0.586 | -- | ||
137.980 | +1.151% | 2.01千萬 | 83.83億 | 65.899 | 0.350% | ||
0.883 | -5.166% | 55.11萬 | 4.37千萬 | -- | -- |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:13/06/2026 03:07
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














