網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Specialty Business Services
升跌數目
今日平均升跌
-1.248%
總成交金額
14.79億
總市值
5,831.05億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
175.900 盤前175.350 | -0.968% -0.313% | 3.14億 3.72萬 | 710.63億 | 37.215 | 0.980% | ||
33.070 盤前33.070 | -2.391% 0.000% | 2.61億 3.03萬 | 326.37億 | 21.308 | -- | ||
89.750 盤前89.750 | -0.477% 0.000% | 2.53億 9,777.83 | 399.46億 | 26.286 | 2.710% | ||
106.750 | +0.499% | 9.28千萬 | 197.49億 | 51.961 | 1.150% | ||
67.760 盤前67.090 | -0.147% -0.989% | 5.34千萬 6.04萬 | 186.78億 | 15.357 | 1.470% | ||
36.530 盤前36.600 | +1.107% +0.192% | 5.18千萬 6.29萬 | 643.43億 | 23.673 | 2.400% | ||
65.470 盤前65.790 | -0.122% +0.489% | 4.98千萬 1,973.70 | 35.76億 | 10.054 | 1.880% | ||
46.280 | +0.238% | 4.61千萬 | 121.35億 | 38.798 | 0.970% | ||
90.190 | +0.782% | 3.62千萬 | 180.06億 | 55.931 | 0.600% | ||
33.830 盤前34.500 | -11.993% +1.980% | 3.11千萬 3.20萬 | 14.26億 | -- | -- | ||
34.080 盤前33.910 | +1.459% -0.499% | 3.07千萬 4.09萬 | 169.04億 | 57.605 | 1.840% | ||
260.230 | -0.630% | 2.74千萬 | 47.36億 | 35.485 | 0.550% | ||
25.850 盤前25.920 | -3.796% +0.271% | 2.50千萬 1.94萬 | 65.55億 | 67.200 | -- | ||
1.470 盤前1.360 | +0.685% -7.483% | 2.41千萬 3.22萬 | 3.33千萬 | -- | 6.850% | ||
3.900 盤前4.068 | +1.828% +4.315% | 2.37千萬 20.22萬 | 3.10千萬 | -- | -- | ||
143.330 盤前143.970 | -2.224% +0.447% | 2.02千萬 2,009.83 | 43.77億 | 14.031 | 0.660% | ||
16.510 盤前16.000 | -5.872% -3.089% | 1.56千萬 5.20萬 | 6.75億 | 11.657 | -- | ||
14.250 | +1.786% | 1.55千萬 | 13.94億 | -- | -- | ||
2.080 盤前2.380 | -40.909% +14.423% | 1.31千萬 1.91百萬 | 1.68千萬 | -- | 7.450% | ||
64.080 | +1.779% | 1.27千萬 | 60.15億 | 25.490 | 2.190% |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:27/04/2026 18:29
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














