網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Software - Infrastructure
升跌數目
今日平均升跌
0.529%
總成交金額
348.25億
總市值
50,138.04億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
404.880 盤前403.770 | -0.217% -0.274% | 100.09億 4.91百萬 | 30,130.23億 | 25.404 | 0.860% | ||
163.120 盤前162.390 | +9.183% -0.448% | 83.66億 7.44百萬 | 4,293.89億 | 30.541 | 1.340% | ||
151.600 盤前150.490 | +0.304% -0.732% | 41.58億 2.47百萬 | 3,614.78億 | 239.413 | -- | ||
81.960 盤前80.810 | +9.397% -1.403% | 21.97億 2.16百萬 | 390.52億 | -- | -- | ||
442.030 盤前441.620 | +1.306% -0.093% | 12.22億 30.80萬 | 1,099.98億 | -- | -- | ||
12.380 盤前11.740 | +6.816% -5.170% | 9.01億 1.58百萬 | 61.98億 | 28.143 | -- | ||
164.930 盤前164.660 | -0.393% -0.164% | 7.11億 34.81萬 | 1,351.13億 | 91.989 | -- | ||
432.980 盤前430.370 | +0.076% -0.603% | 5.59億 11.06萬 | 828.79億 | 66.542 | -- | ||
83.480 盤前82.910 | -0.855% -0.683% | 4.60億 3,405.76 | 626.15億 | 34.793 | -- | ||
106.470 | +1.885% | 4.52億 | 151.41億 | 33.948 | -- | ||
213.000 盤前211.800 | +2.656% -0.563% | 4.24億 1.27百萬 | 730.13億 | -- | -- | ||
64.630 盤前64.140 | -1.479% -0.758% | 3.51億 7.65萬 | 398.63億 | 31.429 | -- | ||
153.810 盤前153.300 | -1.788% -0.332% | 3.29億 13.79萬 | 249.75億 | -- | -- | ||
270.570 盤前270.260 | +0.004% -0.115% | 3.17億 1.02萬 | 220.21億 | -- | -- | ||
50.310 | +7.684% | 2.85億 | -- | -- | -- | ||
97.580 盤前97.150 | +0.691% -0.441% | 2.30億 1.14萬 | 191.94億 | 16.260 | 2.150% | ||
16.540 盤前16.360 | +6.986% -1.088% | 2.23億 4,093.36 | 47.94億 | -- | -- | ||
80.850 盤前80.420 | +1.558% -0.532% | 2.12億 5,629.40 | 141.09億 | 60.954 | -- | ||
89.910 盤前89.020 | -0.200% -0.990% | 2.10億 2.72萬 | 49.43億 | 102.375 | -- | ||
68.690 | +10.772% | 2.10億 | 56.73億 | 24.643 | -- |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:12/03/2026 18:36
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














