網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
First Trust Active Factor Large Cap ETF
- 43.225
- +0.215
- (+0.500%)
- 最高
- 43.270
- 最低
- 42.910
- 成交股數
- 3.75萬
- 成交金額
- 1.49百萬
- 前收市
- 43.010
- 開市
- 43.000
- 買入
- 43.210
- 賣出
- 43.240
- 市值
- 6.24億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 193
- 每宗成交金額
- 7,695
- 波幅
- 2.313%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/0.73%
- 10日股價變動
- 1.838%
- 風險率
- 1.926
- 振幅率
- 0.969%
- 啤打系數
- 0.960
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 13/05/2026 15:02:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.55
資產淨值
42.99
成立日期
03/12/2019
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.72% | 30/04/2026 | 953.22億 | USA | |||
0.71% | 30/04/2026 | 411.03億 | USA | |||
0.69% | 30/04/2026 | 898.16億 | USA | |||
0.67% | 30/04/2026 | 2,775.34億 | USA | |||
0.67% | 30/04/2026 | 10,390.19億 | USA | |||
0.66% | 30/04/2026 | 4,201.24億 | USA | |||
0.66% | 30/04/2026 | 1,675.37億 | USA | |||
0.66% | 30/04/2026 | 395.85億 | USA | |||
0.62% | 30/04/2026 | 709.79億 | USA | |||
0.60% | 30/04/2026 | 372.36億 | USA | |||
0.59% | 30/04/2026 | 539.25億 | USA | |||
0.59% | 30/04/2026 | 2,001.35億 | USA | |||
0.58% | 30/04/2026 | 554.66億 | USA | |||
0.58% | 30/04/2026 | 839.82億 | USA | |||
0.58% | 30/04/2026 | 2,366.12億 | USA | |||
0.57% | 30/04/2026 | 1,152.75億 | USA | |||
0.56% | 30/04/2026 | 430.41億 | USA | |||
0.56% | 30/04/2026 | 689.23億 | USA | |||
0.55% | 30/04/2026 | 149.03億 | USA | |||
0.54% | 30/04/2026 | 714.41億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:14/05/2026 03:18
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














