網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets Equity ETF
- 73.620
- -0.129
- (-0.175%)
- 最高
- 73.925
- 最低
- 73.530
- 成交股數
- 2.55萬
- 成交金額
- 1.01百萬
- 前收市
- 73.749
- 開市
- 73.925
- 買入
- 73.490
- 賣出
- 73.720
- 市值
- 8.41億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 67
- 每宗成交金額
- 15,069
- 波幅
- 4.403%
- 交易所
- BZX
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/3.29%
- 10日股價變動
- 1.694%
- 風險率
- 5.048
- 振幅率
- 0.585%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 27/04/2026 13:12:00
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.15
資產淨值
1,272.50
成立日期
10/05/2023
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.03% | 31/03/2026 | 62.30億 | MEX | |||
0.03% | 31/03/2026 | 55.84億 | HKG | |||
0.03% | 31/03/2026 | 40.41億 | CHN | |||
0.03% | 31/03/2026 | 71.89億 | CHN | |||
0.03% | 31/03/2026 | CHN | ||||
0.03% | 31/03/2026 | 113.21億 | CHN | |||
0.03% | 31/03/2026 | 53.08億 | CHN | |||
0.03% | 31/03/2026 | 66.52億 | MYS | |||
0.03% | 31/03/2026 | 38.44億 | CHN | |||
0.03% | 31/03/2026 | 58.31億 | MYS | |||
0.03% | 31/03/2026 | 57.42億 | CHN | |||
0.03% | 31/03/2026 | 48.59億 | CHN | |||
0.03% | 31/03/2026 | 37.42億 | GRC | |||
0.03% | 31/03/2026 | 78.86億 | CHN | |||
0.03% | 31/03/2026 | 32.66億 | GRC | |||
0.03% | 31/03/2026 | 63.82億 | CHN | |||
0.03% | 31/03/2026 | 65.54億 | CHN | |||
0.03% | 31/03/2026 | 43.61億 | CHN | |||
0.03% | 31/03/2026 | 24.41億 | IDN | |||
0.03% | 31/03/2026 | 95.11億 | CHN |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:28/04/2026 01:27
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














