網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
SPDR標普國際股利ETF
- 45.995
- -0.155
- (-0.336%)
- 最高
- 46.160
- 最低
- 45.995
- 成交股數
- 8,490.00
- 成交金額
- 28.73萬
- 前收市
- 46.150
- 開市
- 46.160
- 買入
- 41.610
- 賣出
- 51.560
- 市值
- 5.05億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 88
- 每宗成交金額
- 3,265
- 波幅
- 1.813%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/4.33%
- 10日股價變動
- -2.066%
- 風險率
- 1.928
- 振幅率
- 0.541%
- 啤打系數
- 0.740
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 28/04/2026 07:45:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.45
資產淨值
46.16
成立日期
12/02/2008
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1.34% | 31/03/2026 | 240.01億 | HKG | |||
1.27% | 31/03/2026 | 420.98億 | CHE | |||
1.27% | 31/03/2026 | 396.29億 | CAN | |||
1.27% | 31/03/2026 | 332.62億 | MYS | |||
1.21% | 31/03/2026 | 135.47億 | JPN | |||
1.17% | 31/03/2026 | 28.14億 | JPN | |||
1.16% | 31/03/2026 | 1,591.13億 | ESP | |||
1.14% | 31/03/2026 | 286.79億 | CAN | |||
1.12% | 31/03/2026 | 76.56億 | AUS | |||
1.11% | 31/03/2026 | 35.54億 | CAN | |||
1.10% | 31/03/2026 | 398.09億 | SWE | |||
1.10% | 31/03/2026 | 214.90億 | AUS | |||
1.09% | 31/03/2026 | 91.42億 | CAN | |||
1.08% | 31/03/2026 | 168.70億 | SGP | |||
1.06% | 31/03/2026 | 81.40億 | JPN | |||
1.05% | 31/03/2026 | 40.81億 | AUS | |||
1.03% | 31/03/2026 | 306.43億 | ZAF | |||
1.03% | 31/03/2026 | 50.80億 | JPN | |||
1.01% | 31/03/2026 | 774.30億 | JPN | |||
1.01% | 31/03/2026 | 505.74億 | FRA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:28/04/2026 20:01
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














