網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF
- 34.790
- -0.900
- (-2.522%)
- 最高
- 35.060
- 最低
- 34.790
- 成交股數
- 6,540.00
- 成交金額
- 7.16萬
- 前收市
- 35.690
- 開市
- 34.790
- 買入
- 34.600
- 賣出
- 35.750
- 市值
- 9.28千萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 52
- 每宗成交金額
- 1,377
- 波幅
- 7.287%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.64%
- 10日股價變動
- -8.783%
- 風險率
- 3.538
- 振幅率
- 0.816%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 12/03/2026 10:02:09
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.38
資產淨值
35.63
成立日期
19/11/2024
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.02% | 30/01/2026 | 976.21億 | IND | |||
0.06% | 30/01/2026 | 498.62億 | ZAF | |||
0.10% | 30/01/2026 | 55.59億 | MYS | |||
0.11% | 30/01/2026 | 188.14億 | KOR | |||
0.12% | 30/01/2026 | 41.32億 | CHN | |||
0.17% | 30/01/2026 | POL | ||||
0.17% | 30/01/2026 | 60.94億 | IDN | |||
0.20% | 30/01/2026 | 439.32億 | CHN | |||
0.20% | 30/01/2026 | 1,109.07億 | CHN | |||
0.22% | 30/01/2026 | 104.01億 | CHN | |||
0.25% | 30/01/2026 | 345.93億 | CHN | |||
0.26% | 30/01/2026 | 165.72億 | POL | |||
0.27% | 30/01/2026 | 241.89億 | PHL | |||
0.32% | 30/01/2026 | 2,653.94億 | HKG | |||
0.32% | 30/01/2026 | 1,461.38億 | CHN | |||
0.34% | 30/01/2026 | 18.53億 | CHN | |||
0.35% | 30/01/2026 | 288.20億 | CHN | |||
0.40% | 30/01/2026 | 53.45億 | HUN | |||
0.54% | 30/01/2026 | 362.64億 | CHN | |||
0.58% | 30/01/2026 | 126.34億 | CHN |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:12/03/2026 22:17
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














