網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
First Trust Long/Short Equity ETF
- 74.440
- +0.410
- (+0.554%)
- 最高
- 74.440
- 最低
- 74.265
- 成交股數
- 2,959.00
- 成交金額
- 5.39萬
- 前收市
- 74.030
- 開市
- 74.265
- 買入
- 73.540
- 賣出
- 75.080
- 市值
- 23.17億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 33
- 每宗成交金額
- 1,634
- 波幅
- 1.323%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/0.91%
- 10日股價變動
- 0.049%
- 風險率
- 2.482
- 振幅率
- 0.622%
- 啤打系數
- 0.500
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 20/05/2026 09:47:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
1.38
資產淨值
74.12
成立日期
08/09/2014
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.62% | 29/01/2026 | 990.35億 | USA | |||
0.63% | 29/01/2026 | 6,737.61億 | USA | |||
0.63% | 30/04/2026 | 852.58億 | USA | |||
0.63% | 29/01/2026 | 4,415.27億 | USA | |||
0.66% | 30/04/2026 | 945.82億 | USA | |||
0.66% | 29/01/2026 | 1,507.39億 | USA | |||
0.66% | 30/04/2026 | 871.51億 | USA | |||
0.66% | 30/04/2026 | 779.80億 | USA | |||
0.66% | 26/02/2026 | 1,085.44億 | USA | |||
0.66% | 30/04/2026 | 737.56億 | USA | |||
0.69% | 30/04/2026 | 827.38億 | USA | |||
0.70% | 30/04/2026 | 1,235.72億 | USA | |||
0.71% | 29/01/2026 | 2,339.80億 | USA | |||
0.71% | 29/01/2026 | 2,821.53億 | USA | |||
0.72% | 30/04/2026 | 894.70億 | USA | |||
0.75% | 30/04/2026 | 778.44億 | USA | |||
0.77% | 29/01/2026 | 2,110.50億 | USA | |||
0.77% | 30/04/2026 | 823.06億 | USA | |||
0.78% | 30/04/2026 | 1,201.67億 | USA | |||
0.79% | 30/04/2026 | 1,185.44億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:20/05/2026 22:02
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














