網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
First Trust Value Line Dividend Fund
- 47.969
- -0.071
- (-0.148%)
- 最高
- 48.120
- 最低
- 47.670
- 成交股數
- 47.99萬
- 成交金額
- 1.20千萬
- 前收市
- 48.040
- 開市
- 47.690
- 買入
- 47.950
- 賣出
- 47.960
- 市值
- 83.25億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 1597
- 每宗成交金額
- 7,540
- 波幅
- 1.832%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/2.17%
- 10日股價變動
- -4.263%
- 風險率
- 1.633
- 振幅率
- 0.884%
- 啤打系數
- 0.600
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 12/03/2026 13:09:09
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.61
資產淨值
48.05
成立日期
19/08/2003
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.42% | 26/02/2026 | 2,782.03億 | USA | |||
0.42% | 26/02/2026 | 2,310.35億 | CAN | |||
0.45% | 26/02/2026 | 97.36億 | USA | |||
0.43% | 26/02/2026 | 2,461.64億 | GBR | |||
0.43% | 26/02/2026 | 46.12億 | USA | |||
0.44% | 26/02/2026 | 114.82億 | USA | |||
0.43% | 26/02/2026 | 352.10億 | CAN | |||
0.43% | 26/02/2026 | 191.96億 | USA | |||
0.43% | 26/02/2026 | 1,061.19億 | FRA | |||
0.43% | 26/02/2026 | 1,077.53億 | USA | |||
0.42% | 26/02/2026 | 52.44億 | USA | |||
0.42% | 26/02/2026 | 53.16億 | USA | |||
0.46% | 26/02/2026 | 178.09億 | USA | |||
0.41% | 26/02/2026 | 260.05億 | USA | |||
0.44% | 26/02/2026 | 168.26億 | USA | |||
0.43% | 26/02/2026 | 62.71億 | USA | |||
0.42% | 26/02/2026 | 404.98億 | USA | |||
0.42% | 26/02/2026 | 572.45億 | JPN | |||
0.44% | 26/02/2026 | 1,608.03億 | CAN | |||
0.43% | 26/02/2026 | 601.95億 | CHN |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:13/03/2026 01:24
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














