網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Gotham 1000 Value ETF
- 25.755
- -0.174
- (-0.669%)
- 最高
- 25.970
- 最低
- 25.755
- 成交股數
- 737.00
- 成交金額
- 1.14萬
- 前收市
- 25.929
- 開市
- 25.770
- 買入
- 10.310
- 賣出
- 41.200
- 市值
- 2.29億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 17
- 每宗成交金額
- 672
- 波幅
- 2.212%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/2.87%
- 10日股價變動
- --
- 風險率
- 0.816
- 振幅率
- 0.831%
- 啤打系數
- 0.840
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 20/05/2026 08:53:15
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.50
資產淨值
25.74
成立日期
07/06/2022
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.01% | 30/04/2026 | 68.44億 | USA | |||
0.01% | 30/04/2026 | 46.59億 | USA | |||
0.01% | 30/06/2022 | 273.13億 | USA | |||
0.01% | 30/04/2026 | 203.94億 | USA | |||
0.01% | 30/04/2026 | 1,644.38億 | USA | |||
0.00% | 30/04/2026 | 223.48億 | USA | |||
0.00% | 30/01/2026 | 112.08億 | USA | |||
0.00% | 30/04/2026 | 142.80億 | USA | |||
0.00% | 30/04/2026 | 31.74億 | USA | |||
0.00% | 30/04/2026 | 121.82億 | USA | |||
0.00% | 30/04/2026 | 47.47億 | USA | |||
0.00% | 30/04/2026 | 24.22億 | USA | |||
0.00% | 30/04/2026 | 48.10億 | USA | |||
0.00% | 30/04/2026 | 124.08億 | USA | |||
0.00% | 30/04/2026 | 40.50億 | USA | |||
0.00% | 30/01/2026 | 1,776.28億 | USA | |||
0.00% | 30/04/2026 | 574.07億 | USA | |||
0.00% | 30/04/2026 | 894.70億 | USA | |||
0.00% | 30/04/2026 | 1,239.25億 | USA | |||
0.00% | 30/04/2026 | 206.13億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:20/05/2026 21:08
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














