網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
歐洲ETF-iShares
- 68.550
- +0.270
- (+0.395%)
- 最高
- 68.645
- 最低
- 68.230
- 成交股數
- 1.36萬
- 成交金額
- 67.26萬
- 前收市
- 68.280
- 開市
- 68.440
- 買入
- 68.280
- 賣出
- 68.630
- 市值
- 16.39億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 103
- 每宗成交金額
- 6,531
- 波幅
- 4.273%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/2.53%
- 10日股價變動
- -5.763%
- 風險率
- 4.301
- 振幅率
- 1.025%
- 啤打系數
- 1.030
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 13/03/2026 10:01:05
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.60
資產淨值
68.24
成立日期
25/07/2000
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.15% | 28/02/2026 | 218.37億 | GBR | |||
0.14% | 28/02/2026 | 255.13億 | DNK | |||
2.25% | 28/02/2026 | 2,882.26億 | CHE | |||
0.07% | 28/02/2026 | 208.59億 | FIN | |||
1.96% | 28/02/2026 | 2,632.41億 | CHE | |||
0.84% | 28/02/2026 | 1,703.05億 | DNK | |||
0.28% | 28/02/2026 | 453.86億 | FIN | |||
0.15% | 28/02/2026 | 197.69億 | NLD | |||
0.09% | 28/02/2026 | 197.22億 | NOR | |||
0.65% | 28/02/2026 | 906.51億 | GBR | |||
0.04% | 28/02/2026 | 74.59億 | SWE | |||
0.60% | 28/02/2026 | 817.92億 | DEU | |||
0.16% | 28/02/2026 | 218.19億 | DEU | |||
0.11% | 28/02/2026 | 165.95億 | ITA | |||
0.04% | 28/02/2026 | 50.02億 | GBR | |||
0.07% | 28/02/2026 | 117.59億 | NOR | |||
0.06% | 28/02/2026 | 92.23億 | GBR | |||
0.14% | 28/02/2026 | 543.10億 | DEU | |||
0.05% | 28/02/2026 | 93.86億 | NLD | |||
0.06% | 28/02/2026 | 97.76億 | GBR |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:13/03/2026 22:16
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














