網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF
- 306.650
- +5.498
- (+1.826%)
- 最高
- 306.650
- 最低
- 304.085
- 成交股數
- 1,413.00
- 成交金額
- 29.81萬
- 前收市
- 301.152
- 開市
- 304.085
- 買入
- 306.520
- 賣出
- 306.730
- 市值
- 1.81億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 68
- 每宗成交金額
- 4,384
- 波幅
- 3.081%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/0.86%
- 10日股價變動
- -1.339%
- 風險率
- 13.641
- 振幅率
- 0.866%
- 啤打系數
- 1.080
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 21/07/2026 15:56:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.12
資產淨值
301.12
成立日期
24/10/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.25% | 29/06/2026 | 1,409.32億 | USA | |||
0.24% | 29/06/2026 | 2,367.45億 | USA | |||
0.24% | 29/06/2026 | 882.34億 | USA | |||
0.24% | 29/06/2026 | 1,816.37億 | USA | |||
0.22% | 29/06/2026 | 1,558.68億 | USA | |||
0.22% | 29/06/2026 | 1,581.83億 | USA | |||
0.22% | 29/06/2026 | 1,375.01億 | USA | |||
0.21% | 29/06/2026 | 930.32億 | USA | |||
0.20% | 29/06/2026 | 558.35億 | USA | |||
0.20% | 29/06/2026 | 845.14億 | USA | |||
0.20% | 29/06/2026 | 1,410.61億 | USA | |||
0.19% | 29/06/2026 | 2,001.96億 | USA | |||
0.19% | 29/06/2026 | 522.48億 | USA | |||
0.19% | 29/06/2026 | 1,758.88億 | USA | |||
0.19% | 29/06/2026 | 1,228.51億 | USA | |||
0.18% | 29/06/2026 | 920.51億 | USA | |||
0.18% | 29/06/2026 | 602.73億 | USA | |||
0.18% | 29/06/2026 | 1,077.13億 | USA | |||
0.18% | 29/06/2026 | 536.16億 | USA | |||
0.18% | 29/06/2026 | 648.35億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:22/07/2026 04:12
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














