網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF
- 51.490
- -0.530
- (-1.018%)
- 最高
- 51.670
- 最低
- 51.115
- 成交股數
- 1,715.00
- 成交金額
- 5.74萬
- 前收市
- 52.020
- 開市
- 51.220
- 買入
- 44.100
- 賣出
- 82.380
- 市值
- 5.20千萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 31
- 每宗成交金額
- 1,851
- 波幅
- 4.545%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.15%
- 10日股價變動
- -3.269%
- 風險率
- 2.810
- 振幅率
- 0.652%
- 啤打系數
- 1.080
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 20/05/2026 08:31:15
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.60
資產淨值
51.51
成立日期
24/06/2020
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.62% | 30/04/2026 | 143.90億 | USA | |||
0.62% | 27/02/2026 | 112.63億 | USA | |||
0.62% | 30/04/2026 | 126.80億 | USA | |||
0.61% | 30/04/2026 | 83.63億 | USA | |||
0.60% | 30/04/2026 | 151.84億 | USA | |||
0.60% | 31/01/2024 | 134.37億 | USA | |||
0.60% | 30/04/2026 | 60.88億 | USA | |||
0.60% | 03/02/2026 | 36.40億 | USA | |||
0.60% | 30/04/2026 | 79.42億 | USA | |||
0.59% | 30/04/2026 | 90.68億 | USA | |||
0.58% | 30/04/2026 | 69.91億 | USA | |||
0.58% | 30/04/2026 | 142.94億 | USA | |||
0.57% | 30/04/2026 | 95.50億 | USA | |||
0.56% | 30/01/2026 | 99.18億 | USA | |||
0.56% | 30/04/2026 | 124.12億 | USA | |||
0.56% | 30/04/2026 | 63.95億 | USA | |||
0.55% | 30/04/2026 | 82.70億 | USA | |||
0.55% | 27/02/2026 | 123.90億 | USA | |||
0.55% | 03/02/2026 | 65.08億 | USA | |||
0.54% | 30/04/2026 | 143.25億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:20/05/2026 20:47
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














