網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
- 93.265
- -0.975
- (-1.035%)
- 最高
- 93.610
- 最低
- 92.960
- 成交股數
- 3.41萬
- 成交金額
- 2.69百萬
- 前收市
- 94.240
- 開市
- 93.510
- 買入
- 92.350
- 賣出
- 94.260
- 市值
- 10.32億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 426
- 每宗成交金額
- 6,326
- 波幅
- 3.958%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/2.83%
- 10日股價變動
- -6.586%
- 風險率
- 5.315
- 振幅率
- 0.718%
- 啤打系數
- 0.910
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 12/03/2026 15:52:39
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.30
資產淨值
94.12
成立日期
04/06/2014
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.56% | 30/01/2026 | 714.41億 | ITA | |||
0.57% | 30/01/2026 | 2,909.70億 | JPN | |||
0.57% | 30/01/2026 | 786.98億 | DEU | |||
0.58% | 30/01/2026 | 597.56億 | JPN | |||
0.59% | 30/01/2026 | 1,445.13億 | GBR | |||
0.62% | 30/01/2026 | 545.12億 | FRA | |||
0.63% | 30/01/2026 | 1,899.15億 | ESP | |||
0.64% | 30/01/2026 | 1,194.13億 | JPN | |||
0.65% | 30/01/2026 | 1,720.40億 | FRA | |||
0.66% | 30/01/2026 | 850.82億 | GBR | |||
0.66% | 30/01/2026 | 2,877.39億 | FRA | |||
0.67% | 30/01/2026 | 1,510.38億 | ESP | |||
0.67% | 30/01/2026 | 1,266.27億 | SGP | |||
0.68% | 30/01/2026 | 1,108.25億 | JPN | |||
0.68% | 30/01/2026 | 1,086.71億 | FRA | |||
0.70% | 30/01/2026 | 1,554.59億 | CHE | |||
0.75% | 30/01/2026 | 2,888.07億 | GBR | |||
0.87% | 30/01/2026 | 1,262.33億 | GBR | |||
0.90% | 30/01/2026 | 1,554.95億 | DEU | |||
0.92% | 30/01/2026 | 2,201.22億 | DEU |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:13/03/2026 04:08
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














