網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF
- 36.035
- --
- (--)
- 最高
- --
- 最低
- --
- 成交股數
- 7.00
- 成交金額
- 215.58
- 前收市
- 36.035
- 開市
- --
- 買入
- 35.550
- 賣出
- 35.970
- 市值
- 4.37億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 5
- 每宗成交金額
- 43
- 波幅
- 2.499%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.13%
- 10日股價變動
- --
- 風險率
- 1.940
- 振幅率
- 0.933%
- 啤打系數
- 0.970
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 01/07/2026 11:07:15
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.15
資產淨值
36.03
成立日期
30/06/2021
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.21% | 30/04/2026 | 73.24億 | USA | |||
0.22% | 30/04/2026 | 72.85億 | USA | |||
0.22% | 29/05/2026 | 69.89億 | USA | |||
0.22% | 30/04/2026 | 67.16億 | USA | |||
0.22% | 29/05/2026 | 66.25億 | USA | |||
0.22% | 30/04/2026 | 100.99億 | USA | |||
0.22% | 30/04/2026 | 62.91億 | USA | |||
0.22% | 29/05/2026 | 99.53億 | USA | |||
0.23% | 30/04/2026 | 59.72億 | USA | |||
0.23% | 30/04/2026 | 58.33億 | USA | |||
0.23% | 29/05/2026 | 86.67億 | USA | |||
0.23% | 30/04/2026 | 76.06億 | USA | |||
0.23% | 30/04/2026 | 82.68億 | USA | |||
0.23% | 30/04/2026 | 79.54億 | USA | |||
0.23% | 30/04/2026 | 74.05億 | USA | |||
0.24% | 30/04/2026 | 82.39億 | USA | |||
0.24% | 29/05/2026 | 83.53億 | USA | |||
0.24% | 30/04/2026 | 82.08億 | USA | |||
0.24% | 30/04/2026 | 111.29億 | USA | |||
0.24% | 29/05/2026 | 77.77億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:01/07/2026 23:22
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














