網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Schwab U.S. Mid Cap ETF
- 34.475
- -0.035
- (-0.101%)
- 最高
- 34.690
- 最低
- 34.230
- 成交股數
- 56.62萬
- 成交金額
- 1.55千萬
- 前收市
- 34.510
- 開市
- 34.610
- 買入
- 34.470
- 賣出
- 34.480
- 市值
- 144.65億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 2009
- 每宗成交金額
- 7,700
- 波幅
- 3.790%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.28%
- 10日股價變動
- 1.366%
- 風險率
- 1.899
- 振幅率
- 1.775%
- 啤打系數
- 1.120
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 13/05/2026 14:57:15
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.04
資產淨值
34.49
成立日期
13/01/2011
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.23% | 30/04/2026 | 112.83億 | USA | |||
0.24% | 30/04/2026 | 131.31億 | USA | |||
0.21% | 30/04/2026 | 99.36億 | USA | |||
0.15% | 30/04/2026 | 89.39億 | SWE | |||
0.14% | 30/04/2026 | 101.46億 | USA | |||
0.16% | 30/04/2026 | 79.64億 | USA | |||
0.20% | 30/04/2026 | 113.84億 | USA | |||
0.16% | 30/04/2026 | 182.06億 | USA | |||
0.08% | 30/04/2026 | 59.30億 | USA | |||
0.11% | 30/04/2026 | 65.45億 | USA | |||
0.08% | 30/04/2026 | 32.69億 | USA | |||
0.14% | 30/04/2026 | 80.06億 | USA | |||
0.28% | 30/04/2026 | 131.10億 | USA | |||
0.37% | 30/04/2026 | 186.98億 | USA | |||
0.22% | 30/04/2026 | 112.56億 | USA | |||
0.13% | 30/04/2026 | 81.04億 | USA | |||
0.23% | 30/04/2026 | 127.24億 | USA | |||
0.19% | 30/04/2026 | 103.01億 | USA | |||
0.34% | 30/04/2026 | 217.92億 | USA | |||
0.39% | 30/04/2026 | 219.73億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:14/05/2026 03:12
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














